根據公開信息可知:
揚州大學在江蘇是第一批次招生,所以我們通常認為揚州大學是一本大學。
如果你不是江蘇考生,揚州大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說揚州大學是二本大學。
2019揚州大學錄取批次及分數線
2019年揚州大學江蘇省錄取信息 | ||||||
招生代碼 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 省控線 | zui高分 | 最低分 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 法學 | 339 | 355 | 349 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 法語 | 339 | 337 | 330 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 工商管理類 | 339 | 344 | 334 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 公共管理類 | 339 | 345 | 330 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 經濟學 | 339 | 351 | 337 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 歷史學(師范) | 339 | 349 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 旅游管理 | 339 | 335 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 農林經濟管理 | 339 | 339 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 日語 | 339 | 340 | 336 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 339 | 345 | 331 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 外國語言文學類 | 339 | 352 | 338 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 西班牙語 | 339 | 339 | 329 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 小學教育(師范) | 339 | 349 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 學前教育(師范) | 339 | 339 | 333 |
1381 | 綜合評價錄取 | 文科 | 中國語言文學類 | 339 | 361 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 材料化學 | 345 | 347 | 341 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 345 | 359 | 337 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 電子商務 | 345 | 351 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 電子信息類 | 345 | 359 | 343 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 動物科學 | 345 | 351 | 336 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 動物醫學 | 345 | 355 | 341 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 動植物檢疫 | 345 | 359 | 342 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 法學 | 345 | 362 | 351 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 風景園林 | 345 | 355 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 高分子材料與工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 給排水科學與工程 | 345 | 348 | 348 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 工程管理 | 345 | 341 | 341 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 工商管理類 | 345 | 354 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 345 | 352 | 351 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 海洋資源與環境 | 345 | 358 | 358 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 護理學 | 345 | 346 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 化學(師范) | 345 | 358 | 352 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 化學工程與工藝 | 345 | 335 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 化學類 | 345 | 362 | 349 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 機械類 | 345 | 354 | 340 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 計算機類 | 345 | 361 | 345 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 345 | 339 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 教育技術學(師范) | 345 | 355 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 經濟學 | 345 | 352 | 352 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 臨床醫學 | 345 | 365 | 348 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 能源與動力工程 | 345 | 341 | 341 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 農村區域發展 | 345 | 351 | 351 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 農林經濟管理 | 345 | 355 | 355 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 農學 | 345 | 350 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 農業機械化及其自動化 | 345 | 338 | 338 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 烹飪與營養教育 | 345 | 344 | 344 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 生態學 | 345 | 349 | 349 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 生物技術 | 345 | 339 | 336 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 生物科學(師范) | 345 | 359 | 357 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 生物制藥 | 345 | 336 | 335 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 實驗動物學 | 345 | 350 | 338 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 食品科學與工程類 | 345 | 348 | 339 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 食品衛生與營養學 | 345 | 354 | 345 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 345 | 364 | 360 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 水利水電工程 | 345 | 353 | 340 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 統計學 | 345 | 359 | 344 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 土木工程 | 345 | 350 | 335 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 外國語言文學類 | 345 | 367 | 357 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 物理學(含師范) | 345 | 360 | 354 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 小學教育(師范) | 345 | 363 | 361 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 學前教育(師范) | 345 | 343 | 343 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 藥學 | 345 | 343 | 343 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 園藝 | 345 | 347 | 336 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 植物保護 | 345 | 337 | 337 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 制藥工程 | 345 | 353 | 346 |
1381 | 綜合評價錄取 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 345 | 347 | 336 |
1382 | 綜合評價錄取 | 理科 | 種子科學與工程 | 345 | 337 | 337 |
烹飪單招 | 烹飪 | 烹飪與營養教育 | 730 | 849 | 730 | |
烹飪單招直錄 | 烹飪 | 烹飪與營養教育 | 0 | 435 | 327 | |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術聲樂 | 音樂表演 | 145 | 196 | 194 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術聲樂 | 音樂學(師范) | 145 | 199 | 195 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術器樂 | 音樂表演 | 145 | 206 | 205 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術器樂 | 音樂學(師范) | 145 | 210 | 206 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 服裝與服飾設計 | 405 | 532 | 529 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 公共藝術 | 405 | 538 | 528 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 環境設計 | 405 | 539 | 529 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 美術學(師范) | 405 | 557 | 535 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 攝影 | 405 | 533 | 527 |
1381 | 藝術本科2小批 | 藝術美術 | 數字媒體藝術 | 405 | 541 | 530 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 阿拉伯語 | 339 | 355 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 財政學 | 339 | 360 | 353 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 朝鮮語 | 339 | 360 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 檔案學 | 339 | 358 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 法學 | 339 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 法語 | 339 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 工商管理類 | 339 | 359 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 公共管理類 | 339 | 359 | 350 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學 | 339 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 339 | 356 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 護理學 | 339 | 357 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 金融學 | 339 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 經濟學 | 339 | 358 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 酒店管理 | 339 | 356 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 歷史學(師范) | 339 | 364 | 359 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 旅游管理 | 339 | 357 | 349 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 秘書學 | 339 | 361 | 354 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 農林經濟管理 | 339 | 355 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 日語 | 339 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 社會工作 | 339 | 360 | 348 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 339 | 361 | 358 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 外國語言文學類 | 339 | 368 | 362 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 西班牙語 | 339 | 359 | 352 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 小學教育(師范) | 339 | 363 | 360 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 學前教育(師范) | 339 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 哲學 | 339 | 364 | 350 |
1381 | 本科一批 | 文科 | 中國語言文學類 | 339 | 369 | 361 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 財政學 | 339 | 353 | 352 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 法學 | 339 | 351 | 351 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 工商管理類 | 339 | 353 | 352 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 經濟學 | 339 | 352 | 352 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 歷史學(師范) | 339 | 357 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 農林經濟管理 | 339 | 346 | 346 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 思想政治教育(師范) | 339 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 外國語言文學類 | 339 | 365 | 361 |
1381 | 提前本科地方專項 | 文科 | 中國語言文學類 | 339 | 362 | 358 |
1381 | 提前本科鄉村教師 | 文科 | 小學教育(師范) | 277 | 369 | 326 |
1381 | 提前本科鄉村教師 | 文科 | 英語(師范) | 277 | 380 | 318 |
1646 | 本科一批 | 文科 | 國際商務 | 339 | 353 | 332 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 翻譯 | 339 | 343 | 335 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 廣播電視學 | 339 | 344 | 334 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 教育學(師范) | 339 | 344 | 339 |
1794 | 本科一批 | 文科 | 金融學 | 339 | 345 | 335 |
1381 | 體育本科 | 體育類 | 體育教育(師范) | 321 | 419 | 410 |
1646 | 體育本科 | 體育類 | 體育教育(師范) | 321 | 410 | 347 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 345 | 360 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 材料化學 | 345 | 365 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 財政學 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 345 | 359 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 345 | 368 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 電子商務 | 345 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 345 | 367 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 電子信息類 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 法學 | 345 | 373 | 361 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 風景園林 | 345 | 371 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 港口航道與海岸工程 | 345 | 358 | 353 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 高分子材料與工程 | 345 | 358 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 345 | 366 | 348 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工商管理類 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 工業設計 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 公共管理類 | 345 | 365 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 345 | 360 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 345 | 368 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 海洋資源與環境 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 護理學 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化學(師范) | 345 | 376 | 363 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 345 | 358 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 化學類 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 環境工程 | 345 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 環境科學與工程類 | 345 | 363 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 機械類 | 345 | 362 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 計算機類 | 345 | 367 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑電氣與智能化 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑環境與能源應用工程 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 建筑學 | 345 | 362 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 交通工程 | 345 | 358 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 教育技術學(師范) | 345 | 370 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 345 | 366 | 362 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 經濟學 | 345 | 364 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 酒店管理 | 345 | 358 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫學 | 345 | 375 | 362 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫學(兒科醫學) | 345 | 368 | 359 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫學(婦產科學) | 345 | 368 | 360 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 345 | 363 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 農村區域發展 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 農林經濟管理 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 農業機械化及其自動化 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 農業水利工程 | 345 | 364 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 烹飪與營養教育 | 345 | 363 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生態學 | 345 | 361 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物技術 | 345 | 361 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物科學(師范) | 345 | 369 | 364 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 生物制藥 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 食品科學與工程類 | 345 | 363 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 食品衛生與營養學 | 345 | 362 | 355 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 345 | 380 | 369 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 水利水電工程 | 345 | 369 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 水文與水資源工程 | 345 | 369 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 統計學 | 345 | 369 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 外國語言文學類 | 345 | 378 | 369 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 微電子科學與工程 | 345 | 366 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 物理學(含師范) | 345 | 371 | 364 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 小學教育(師范) | 345 | 369 | 368 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 345 | 363 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 345 | 368 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 學前教育(師范) | 345 | 366 | 360 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 藥學 | 345 | 362 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 醫學檢驗技術 | 345 | 364 | 357 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 制藥工程 | 345 | 360 | 356 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 中西醫臨床醫學 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 本科一批 | 理科 | 自動化 | 345 | 363 | 358 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 345 | 358 | 356 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 電子信息科學與技術 | 345 | 357 | 356 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 法學 | 345 | 359 | 356 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 光電信息科學與工程 | 345 | 364 | 356 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 化學工程與工藝 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 化學類 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 機械類 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 臨床醫學 | 345 | 363 | 361 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 能源與動力工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 農業水利工程 | 345 | 356 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 345 | 364 | 361 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 水利水電工程 | 345 | 359 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 土木工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 微電子科學與工程 | 345 | 355 | 355 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 物理學(含師范) | 345 | 360 | 359 |
1381 | 提前本科地方專項 | 理科 | 自動化 | 345 | 356 | 356 |
1381 | 提前本科鄉村教師 | 理科 | 化學(師范) | 307 | 387 | 329 |
1381 | 提前本科鄉村教師 | 理科 | 數學與應用數學(師范) | 307 | 383 | 331 |
1381 | 提前本科鄉村教師 | 理科 | 小學教育(師范) | 307 | 382 | 348 |
1381 | 提前本科鄉村教師 | 理科 | 英語(師范) | 307 | 373 | 367 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 草業科學 | 345 | 361 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 動物科學 | 345 | 368 | 350 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 動物醫學 | 345 | 384 | 362 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 動植物檢疫 | 345 | 363 | 354 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 農學 | 345 | 383 | 352 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 實驗動物學 | 345 | 360 | 350 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 水產養殖學 | 345 | 367 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 園藝 | 345 | 369 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 植物保護 | 345 | 360 | 349 |
1382 | 本科一批 | 理科 | 種子科學與工程 | 345 | 365 | 349 |
1514 | 本科一批 | 理科 | 臨床醫學 | 345 | 363 | 343 |
1646 | 本科一批 | 理科 | 國際商務 | 345 | 359 | 345 |
1646 | 本科一批 | 理科 | 護理學 | 345 | 358 | 338 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 345 | 363 | 346 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 教育學(師范) | 345 | 354 | 346 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 金融學 | 345 | 357 | 347 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 物理學 | 345 | 351 | 345 |
1794 | 本科一批 | 理科 | 資源環境科學 | 345 | 353 | 345 |
揚州大學簡介
揚州大學坐落于國家首批歷史文化名城揚州,是江蘇省人民政府和教育部共建高校、江蘇省屬重點綜合性大學、江蘇高水平大學全國百強省屬高校建設計劃支持高校,全國首批博士、碩士學位授予單位,全國率先進行合并辦學的高校。學校前身是1902年由近代著名實業家、教育家張謇先生創辦的通州師范學校和通海農學堂。1952年全國院系調整時,其農科和代辦的文史專修科西遷揚州,組建蘇北農學院和蘇北師范?茖W校;其他4所院校也在同時期相繼在揚建立或遷來揚州辦學。1992年,學校由揚州師范學院、江蘇農學院、揚州工學院、揚州醫學院、江蘇水利工程?茖W校、江蘇商業?茖W校等6所高校合并組建而成。
學校學科門類齊全。設有29個二級學院和1個獨立學院,125個本科專業,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等12大學科門類。全校普通全日制本科生29000多人,各類博、碩士研究生15200多人,F有一級學科博士學位授權點21個,一級學科碩士學位授權點50個,博士專業學位類別3個,碩士專業學位類別27個,博士后流動站20個;擁有國家級重點學科2個,國家重點(培育)學科1個,省優勢學科7個,省“十三五”一級學科重點學科6個,省一級學科重點(培育)學科3個,化學、植物與動物科學、工程學、農業科學、臨床醫學、材料科學、計算機科學、生物學與生物化學等8個學科的ESI排名進入全球大學和科研機構前1%。
學校人才培養能力持續提高。建有國家級一流本科專業建設點32個,國家級特色專業6個,江蘇高校品牌專業建設工程一期項目6個、二期項目18個,國家級人才培養模式創新實驗區2個,省級優秀研究生工作站22個,教育部卓越人才培養項目8個。擁有國家級一流本科課程20門,國家級精品課程14門,國家級精品資源共享課13門,教育部精品視頻公開課2門,國家級雙語教學示范課程1門,國家精品在線開放課程5門,國家級教學團隊3個,教育部、農業部農科教合作人才培養基地2個,國家級校外實踐教學基地1個,國家級實驗教學示范中心1個,國家級虛擬仿真實驗教學中心1個,國家級示范性虛擬仿真實驗項目5項,獲國家級教學成果二等獎4項、省高等教育教學成果特等獎5項和國家研究生教育成果二等獎1項。學校著力提升專業建設水平,實施揚州大學本科專業品牌化建設與提升工程,大力推進通識教育改革,深化創新創業教育,強化實踐育人,積極打造“一院一品”,實行第二課堂學分制,推動第一第二課堂融合發展。學;旌辖虒W改革案例入編聯合國教科文組織《混合學習白皮書》,連續六次捧得全國“挑戰杯”大學生課外學術科技作品競賽“優勝杯”,多次榮獲全國“挑戰杯”大學生創業計劃競賽金獎并捧得“優勝杯”,榮獲中國“互聯網+”大學生創新創業大賽金獎,獲評全國首批深化創新創業教育改革示范高校、全國實踐育人創新創業基地、全國創新創業典型經驗高校。2004年以優秀成績通過教育部本科教學工作水平評估,2016年順利通過教育部本科教學審核評估。
學校師資質態持續優化。全,F有教職員工6000多人,其中專任教師2700多人,醫護人員2000多人,具有高級職稱教師1400多人,博、碩士生導師3500多人,中國工程院院士2人、外籍院士2人,國家“萬人計劃”科技創新領軍人才入選者3人、科技創業領軍人才入選者1人、教學名師入選者2人、青年拔尖人才入選者1人,“長江學者獎勵計劃”入選者4人,“杰出青年科學基金”獲得者7人,“優秀青年科學基金”獲得者4人,首批全國高校黃大年式教師團隊1個,國家級教學名師1人,“百千萬人才工程”國家級人選11人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”入選者11人,“創新人才推進計劃”中青年科技創新領軍人才4人。
學?蒲袆撔履芰Τ掷m提升。擁有國際合作聯合實驗室1個,教育部國別和區域研究中心(備案名單)1個,部、省級重點(建設)實驗室25個和工程技術研究中心、公共技術服務中心、研究院(基地)54個,省級協同創新中心2個,國家技術轉移示范機構1個、國家級科技特派員創業培訓基地1個。目前承擔各級各類科研項目3700多項,年科技總經費8.2億多元,共有16項成果榮獲國家科學技術獎二等獎。研制的重組新城疫病毒滅活疫苗(A-VII株)獲一類新獸藥注冊證書;連續9年獲國家社科基金重點(重大)、重大招標項目,1項成果獲第六屆高等學?茖W研究優秀成果獎(人文社會科學)一等獎,1項成果入選《國家哲學社會科學成果文庫》。“十三五”以來,取得了一批高水平科研成果,榮獲國家科學技術獎二等獎7項(第一完成單位5項),實現國家自然科學獎、技術發明獎、科學技術進步獎“全覆蓋”;獲得部省級自然科學類成果獎116項(第一完成單位),其中一等獎14項,人文社科類部省級成果獎74項(第一完成單位),其中一等獎16項。
學校社會服務能力持續增強。積極推進智庫建設,1項成果轉化為全國政協重點提案,多項成果獲國務院和江蘇省領導批示。獲得700萬元資助的《揚州通史》編撰工作順利推進。大力推進產學研深度融合,建有校企聯盟950多個,省級校地研發平臺32個,校外科技推廣基地380多個,大學科技園獲批國家級科技企業孵化器、眾創空間,科技開發與成果推廣工作已形成了以江蘇為中心、輻射全國的格局,創造了巨大的經濟社會效益,多次榮獲國家和部省級表彰。
學校國際交流合作持續推進。依托中非高校20+20合作計劃、中阿10+1高教合作、中國—東盟教育培訓中心、蘇港澳大學聯盟、江蘇英國高水平大學聯盟、歐亞太平洋學術協會等項目和平臺,先后與56個國家(地區)的281所高校和研究機構建立校際交流合作關系。學校獲批全國首個海外惠僑工程中餐繁榮基地,國家創新型人才國際合作培養項目4個,國家高端外國專家引智項目40項。學校具有招收外國留學生(包括接受政府獎學金外國留學生)和招收港、澳、臺學生的資格,通過教育部來華留學質量認證,廣泛開展留學揚大行動計劃,海外學生2400多人,生源國80多個,2所孔子學院、1所孔子課堂4次獲評全球孔子學院先進集體。
學校黨的建設和思想政治工作扎實有效。堅持圍繞中心抓黨建,抓好黨建促發展。全面落實管黨治黨、辦學治校主體責任,扎實推進全面從嚴治黨,學校建有教育部高校思想政治工作隊伍培訓研修中心,獲評“全省首批馬克思主義大眾化學習實踐基地”,連續被評為省高校思想政治教育工作先進集體,校黨委先后被表彰為“全國先進基層黨組織”“江蘇省先進基層黨組織”“全國教育紀檢監察先進集體”。
合并辦學20多年來,學校走過了一條“聯合—合并—調整—提高”的改革發展之路,形成了文科底蘊深厚、農科優勢突出、科學人文交融、分類協調發展的辦學特色,為我國高等教育管理體制改革提供了有益的經驗,被中央領導同志譽為“高校改革的一面旗幟”。校園占地面積6000多畝,校舍建筑面積160多萬平方米。全校固定資產總值63.46億元,教學科研儀器設備總值12.49億元,圖書館藏書490.52萬冊,擁有直屬附屬醫院、實習工廠、實驗農牧場、動物醫院等一批教學、科研、實習基地,榮獲國家級節約型公共機構示范單位、江蘇省平安校園建設示范高校、江蘇省智慧校園示范校等榮譽。
新思想引領新時代,新夢想開啟新征程。揚州大學將全面貫徹落實黨的十九大、全國教育大會和校第三次黨代會精神,以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹習近平同志對學校提出的“優化組合、轉型化合”重要指示精神,發揚“堅苦自立”的校訓精神,堅持“以師生為中心”的發展思想,堅持走提高質量、彰顯特色的內涵式發展道路,不忘初心,牢記使命,全力聚焦一流,全面深化改革,朝著“國內一流、國際知名、特色鮮明的高水平研究型大學”的目標闊步邁進!(2021年4月)
聲明:
本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝