1.無錫思想聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市思想教育信息有限公司 |
創始人: | 趙濤 |
注冊資本: | 150萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2018年3月1日 |
機構地址: | 無錫市陸家排路140號 |
教師數量: | 61名 |
培訓學員: | 2280人 |
聯系電話: | 1521874**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術特訓班 | 7966元 | 30天 |
聲樂暑假班 | 9572元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 7549元 | 30天 |
書畫設計寒假班 | 7524元 | 30天 |
書畫設計特訓班 | 6502元 | 30天 |
2.無錫踢求聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市踢求教育信息有限公司 |
創始人: | 周遠航 |
注冊資本: | 10萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2018年3月29日 |
機構地址: | 無錫市東義路142號 |
教師數量: | 75名 |
培訓學員: | 1711人 |
聯系電話: | 1394588**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導協議班 | 5898元 | 30天 |
聲樂暑假班 | 5265元 | 30天 |
聲樂協議班 | 5398元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 6498元 | 30天 |
舞蹈培訓協議班 | 7578元 | 30天 |
3.無錫新柔聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市新柔教育信息有限公司 |
創始人: | 趙曉琿 |
注冊資本: | 100萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2019年7月15日 |
機構地址: | 無錫市富特西二路56號 |
教師數量: | 97名 |
培訓學員: | 6033人 |
聯系電話: | 1557601**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 6047元 | 30天 |
編導暑假班 | 8053元 | 30天 |
美術特訓班 | 6510元 | 30天 |
美術協議班 | 9680元 | 30天 |
舞蹈培訓寒假班 | 6171元 | 30天 |
4.無錫寂靜聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市寂靜教育信息有限公司 |
創始人: | 趙山川 |
注冊資本: | 50萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2017年9月22日 |
機構地址: | 無錫市古北南路118號 |
教師數量: | 80名 |
培訓學員: | 4533人 |
聯系電話: | 1345555**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術特訓班 | 6016元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 6748元 | 30天 |
聲樂協議班 | 6498元 | 30天 |
舞蹈培訓暑假班 | 5869元 | 30天 |
舞蹈培訓特訓班 | 6014元 | 30天 |
5.無錫念波聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市念波教育信息有限公司 |
創始人: | 李嘉迎 |
注冊資本: | 100萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2019年8月28日 |
機構地址: | 無錫市富平路119號 |
教師數量: | 44名 |
培訓學員: | 4125人 |
聯系電話: | 1886771**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術寒假班 | 8816元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 5280元 | 30天 |
舞蹈培訓暑假班 | 7727元 | 30天 |
舞蹈培訓特訓班 | 6352元 | 30天 |
表演寒假班 | 5633元 | 30天 |
6.無錫顧戀聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市顧戀教育信息有限公司 |
創始人: | 李密 |
注冊資本: | 150萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2017年9月29日 |
機構地址: | 無錫市大亭公路104號 |
教師數量: | 48名 |
培訓學員: | 1967人 |
聯系電話: | 1348246**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
播音主持特訓班 | 8572元 | 30天 |
播音主持協議班 | 5716元 | 30天 |
舞蹈培訓協議班 | 8869元 | 30天 |
書畫設計寒假班 | 5884元 | 30天 |
書畫設計協議班 | 7224元 | 30天 |
7.無錫一元聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市一元教育信息有限公司 |
創始人: | 李松林 |
注冊資本: | 10萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2018年10月10日 |
機構地址: | 無錫市婁塘·中大街39號 |
教師數量: | 31名 |
培訓學員: | 6739人 |
聯系電話: | 1561084**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 6202元 | 30天 |
編導暑假班 | 7939元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 8098元 | 30天 |
表演寒假班 | 9315元 | 30天 |
書畫設計暑假班 | 9678元 | 30天 |
8.無錫火冒聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市火冒教育信息有限公司 |
創始人: | 趙濤 |
注冊資本: | 150萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2018年4月11日 |
機構地址: | 無錫市東新支路151號 |
教師數量: | 30名 |
培訓學員: | 8465人 |
聯系電話: | 1808815**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 5640元 | 30天 |
美術協議班 | 9869元 | 30天 |
表演寒假班 | 9449元 | 30天 |
表演培訓特訓班 | 5213元 | 30天 |
書畫設計協議班 | 8017元 | 30天 |
9.無錫喜笑聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市喜笑教育信息有限公司 |
創始人: | 周杰倫 |
注冊資本: | 150萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2018年1月13日 |
機構地址: | 無錫市大寧路80號 |
教師數量: | 95名 |
培訓學員: | 4366人 |
聯系電話: | 1551795**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術暑假班 | 8959元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 7408元 | 30天 |
播音主持協議班 | 5544元 | 30天 |
舞蹈培訓寒假班 | 9705元 | 30天 |
舞蹈培訓協議班 | 6950元 | 30天 |
10.無錫輕盈聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 無錫市輕盈教育信息有限公司 |
創始人: | 李澤楷 |
注冊資本: | 500萬 |
登記機關: | 無錫市市場監督局 |
成立時間: | 2019年8月6日 |
機構地址: | 無錫市東交通路62號 |
教師數量: | 70名 |
培訓學員: | 3694人 |
聯系電話: | 1514552**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導暑假班 | 9381元 | 30天 |
編導協議班 | 7911元 | 30天 |
美術暑假班 | 5886元 | 30天 |
美術特訓班 | 9159元 | 30天 |
表演培訓特訓班 | 6552元 | 30天 |
機構信息來源:百度企業信用
聲明:
本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝