1.鄭州資深聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市資深教育信息有限公司 |
創始人: | 周艷娣 |
注冊資本: | 500萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2018年10月30日 |
機構地址: | 鄭州市洞涇·同樂路185號 |
教師數量: | 95名 |
培訓學員: | 7443人 |
聯系電話: | 1331027**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
聲樂暑假班 | 5747元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 5431元 | 30天 |
舞蹈培訓寒假班 | 8650元 | 30天 |
舞蹈培訓暑假班 | 9336元 | 30天 |
書畫設計寒假班 | 7285元 | 30天 |
2.鄭州飛翔聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市飛翔教育信息有限公司 |
創始人: | 趙墨晗 |
注冊資本: | 500萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2018年12月10日 |
機構地址: | 鄭州市東海大街83號 |
教師數量: | 95名 |
培訓學員: | 8581人 |
聯系電話: | 1514900**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 8496元 | 30天 |
聲樂協議班 | 7164元 | 30天 |
舞蹈培訓特訓班 | 9798元 | 30天 |
舞蹈培訓協議班 | 5506元 | 30天 |
表演培訓特訓班 | 6463元 | 30天 |
3.鄭州訪卉聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市訪卉教育信息有限公司 |
創始人: | 李嘉迎 |
注冊資本: | 50萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2017年6月6日 |
機構地址: | 鄭州市高技路47號 |
教師數量: | 75名 |
培訓學員: | 3749人 |
聯系電話: | 1804838**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 8177元 | 30天 |
美術暑假班 | 7405元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 9344元 | 30天 |
表演寒假班 | 6687元 | 30天 |
書畫設計特訓班 | 6595元 | 30天 |
4.鄭州思元聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市思元教育信息有限公司 |
創始人: | 李浩然 |
注冊資本: | 100萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2019年1月12日 |
機構地址: | 鄭州市蓮塘路147號 |
教師數量: | 55名 |
培訓學員: | 6974人 |
聯系電話: | 1341365**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術暑假班 | 8908元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 9258元 | 30天 |
舞蹈培訓特訓班 | 7787元 | 30天 |
表演寒假班 | 8464元 | 30天 |
書畫設計暑假班 | 5114元 | 30天 |
5.鄭州強壯聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市強壯教育信息有限公司 |
創始人: | 趙東 |
注冊資本: | 500萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2018年3月27日 |
機構地址: | 鄭州市夾浦路165號 |
教師數量: | 54名 |
培訓學員: | 5898人 |
聯系電話: | 1349345**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 8274元 | 30天 |
編導暑假班 | 7402元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 6735元 | 30天 |
表演寒假班 | 7642元 | 30天 |
表演培訓暑假班 | 8521元 | 30天 |
6.鄭州疼痛聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市疼痛教育信息有限公司 |
創始人: | 李松林 |
注冊資本: | 50萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2017年1月4日 |
機構地址: | 鄭州市楓渡路160號 |
教師數量: | 84名 |
培訓學員: | 4405人 |
聯系電話: | 1526451**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導協議班 | 9095元 | 30天 |
播音主持協議班 | 7324元 | 30天 |
舞蹈培訓寒假班 | 9442元 | 30天 |
表演寒假班 | 5724元 | 30天 |
書畫設計暑假班 | 7306元 | 30天 |
7.鄭州夜蕾聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市夜蕾教育信息有限公司 |
創始人: | 李道平 |
注冊資本: | 10萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2018年3月18日 |
機構地址: | 鄭州市動力南三路34號 |
教師數量: | 100名 |
培訓學員: | 5542人 |
聯系電話: | 1342769**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術暑假班 | 8804元 | 30天 |
播音主持特訓班 | 7013元 | 30天 |
舞蹈培訓特訓班 | 7866元 | 30天 |
表演培訓暑假班 | 6156元 | 30天 |
書畫設計協議班 | 9360元 | 30天 |
8.鄭州思惟聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市思惟教育信息有限公司 |
創始人: | 趙冬梅 |
注冊資本: | 100萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2017年3月9日 |
機構地址: | 鄭州市東高路31號 |
教師數量: | 64名 |
培訓學員: | 8878人 |
聯系電話: | 1874192**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術寒假班 | 6891元 | 30天 |
聲樂暑假班 | 7791元 | 30天 |
表演培訓協議班 | 7463元 | 30天 |
書畫設計暑假班 | 7931元 | 30天 |
書畫設計特訓班 | 5775元 | 30天 |
9.鄭州青寒聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市青寒教育信息有限公司 |
創始人: | 周杰倫 |
注冊資本: | 100萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2017年7月20日 |
機構地址: | 鄭州市豐谷路126號 |
教師數量: | 98名 |
培訓學員: | 4096人 |
聯系電話: | 1563576**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導協議班 | 5642元 | 30天 |
美術特訓班 | 8007元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 9152元 | 30天 |
舞蹈培訓寒假班 | 5610元 | 30天 |
表演培訓協議班 | 5234元 | 30天 |
10.鄭州思愆聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 鄭州市思愆教育信息有限公司 |
創始人: | 趙華良 |
注冊資本: | 50萬 |
登記機關: | 鄭州市市場監督局 |
成立時間: | 2017年7月17日 |
機構地址: | 鄭州市蝶衣路145號 |
教師數量: | 36名 |
培訓學員: | 1264人 |
聯系電話: | 1875497**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術協議班 | 6401元 | 30天 |
聲樂暑假班 | 8210元 | 30天 |
播音主持協議班 | 9287元 | 30天 |
舞蹈培訓暑假班 | 5895元 | 30天 |
書畫設計特訓班 | 6025元 | 30天 |
機構信息來源:百度企業信用
聲明:
本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝