1.昆明俊美聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市俊美教育信息有限公司 |
創始人: | 李寅然 |
注冊資本: | 150萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2018年6月12日 |
機構地址: | 昆明市 奉城·西街75號 |
教師數量: | 69名 |
培訓學員: | 4845人 |
聯系電話: | 1876670**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 9446元 | 30天 |
編導特訓班 | 6874元 | 30天 |
美術暑假班 | 6113元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 8323元 | 30天 |
書畫設計寒假班 | 5913元 | 30天 |
2.昆明解釋聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市解釋教育信息有限公司 |
創始人: | 周曉露 |
注冊資本: | 150萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2019年4月1日 |
機構地址: | 昆明市高漢路45號 |
教師數量: | 100名 |
培訓學員: | 3388人 |
聯系電話: | 1558502**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
聲樂寒假班 | 5238元 | 30天 |
聲樂暑假班 | 6730元 | 30天 |
舞蹈培訓暑假班 | 8378元 | 30天 |
表演培訓暑假班 | 7917元 | 30天 |
表演培訓特訓班 | 9809元 | 30天 |
3.昆明香甜聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市香甜教育信息有限公司 |
創始人: | 王莎莎 |
注冊資本: | 50萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2017年6月17日 |
機構地址: | 昆明市老滬閔路165號 |
教師數量: | 80名 |
培訓學員: | 942人 |
聯系電話: | 1337756**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
播音主持寒假班 | 9177元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 8882元 | 30天 |
舞蹈培訓寒假班 | 9507元 | 30天 |
表演培訓協議班 | 5856元 | 30天 |
書畫設計協議班 | 7286元 | 30天 |
4.昆明傲芙聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市傲芙教育信息有限公司 |
創始人: | 王孜 |
注冊資本: | 150萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2019年12月15日 |
機構地址: | 昆明市東祝路137號 |
教師數量: | 20名 |
培訓學員: | 4836人 |
聯系電話: | 1349709**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 7202元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 6583元 | 30天 |
舞蹈培訓寒假班 | 5250元 | 30天 |
書畫設計寒假班 | 9543元 | 30天 |
書畫設計協議班 | 6095元 | 30天 |
5.昆明開關聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市開關教育信息有限公司 |
創始人: | 李道平 |
注冊資本: | 100萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2017年10月21日 |
機構地址: | 昆明市三三〇弄港水路39號 |
教師數量: | 49名 |
培訓學員: | 9170人 |
聯系電話: | 1889604**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導寒假班 | 5848元 | 30天 |
編導暑假班 | 5232元 | 30天 |
編導協議班 | 7234元 | 30天 |
美術寒假班 | 9718元 | 30天 |
舞蹈培訓暑假班 | 7445元 | 30天 |
6.昆明元風聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市元風教育信息有限公司 |
創始人: | 李品軍 |
注冊資本: | 150萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2017年7月24日 |
機構地址: | 昆明市東陳路178號 |
教師數量: | 73名 |
培訓學員: | 1982人 |
聯系電話: | 1514939**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導協議班 | 7645元 | 30天 |
美術協議班 | 5071元 | 30天 |
聲樂暑假班 | 8343元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 5569元 | 30天 |
書畫設計協議班 | 9174元 | 30天 |
7.昆明思想聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市思想教育信息有限公司 |
創始人: | 李火滾 |
注冊資本: | 50萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2018年3月2日 |
機構地址: | 昆明市光復西路86號 |
教師數量: | 48名 |
培訓學員: | 2836人 |
聯系電話: | 1341654**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術寒假班 | 6120元 | 30天 |
聲樂特訓班 | 5834元 | 30天 |
舞蹈培訓特訓班 | 7271元 | 30天 |
表演培訓特訓班 | 5765元 | 30天 |
書畫設計寒假班 | 5758元 | 30天 |
8.昆明通紅聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市通紅教育信息有限公司 |
創始人: | 周雨含 |
注冊資本: | 50萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2019年6月21日 |
機構地址: | 昆明市東柵橋路147號 |
教師數量: | 28名 |
培訓學員: | 6344人 |
聯系電話: | 1809174**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
編導特訓班 | 6824元 | 30天 |
美術暑假班 | 7396元 | 30天 |
美術協議班 | 7573元 | 30天 |
聲樂暑假班 | 9405元 | 30天 |
播音主持暑假班 | 5186元 | 30天 |
9.昆明激怒聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市激怒教育信息有限公司 |
創始人: | 李彥彬 |
注冊資本: | 500萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2019年6月23日 |
機構地址: | 昆明市金湘路173號 |
教師數量: | 51名 |
培訓學員: | 7040人 |
聯系電話: | 1808328**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術寒假班 | 8054元 | 30天 |
聲樂暑假班 | 8454元 | 30天 |
聲樂協議班 | 6624元 | 30天 |
表演培訓協議班 | 6165元 | 30天 |
書畫設計協議班 | 6390元 | 30天 |
10.昆明組成聲樂培訓
機構信息
機構名稱: | 昆明市組成教育信息有限公司 |
創始人: | 李愛芬 |
注冊資本: | 50萬 |
登記機關: | 昆明市市場監督局 |
成立時間: | 2019年10月17日 |
機構地址: | 昆明市臨汾路184號 |
教師數量: | 55名 |
培訓學員: | 9452人 |
聯系電話: | 1567197**** |
培訓課程
課程名稱 | 培訓費用 | 培訓時間 |
---|---|---|
美術寒假班 | 5884元 | 30天 |
舞蹈培訓寒假班 | 6330元 | 30天 |
舞蹈培訓特訓班 | 8273元 | 30天 |
書畫設計暑假班 | 7270元 | 30天 |
書畫設計特訓班 | 9304元 | 30天 |
機構信息來源:百度企業信用
聲明:
本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝