以下是百學網為大家整理的2020河南水利與環境職業學院錄取分數線,包含普通類、中外合作辦學、藝術類各專業分數線,分為理科和文科,供大家參考:
1、2020河南水利與環境職業學院錄取分數線【普通類】2020年河南文理科分專業統計 | |||||
系別 | 專業名稱 | 理科 | 文科 | ||
最低分 | 錄取人數 | 最低分 | 錄取人數 | ||
水利工程系 | 工程造價(水利水電工程造價) | 315.09806 | 32 | 322.098059 | 38 |
建設工程監理(水利工程監理) | 294.10605 | 19 | 303.096045 | 21 | |
市政工程技術 | 303.104056 | 23 | 324.093028 | 27 | |
給排水工程技術 | 294.095062 | 20 | 304.097031 | 30 | |
水文與水資源工程 | 298.100048 | 18 | 315.088064 | 22 | |
水政水資源管理 | 297.098033 | 14 | 303.099035 | 16 | |
水利工程 | 310.096042 | 45 | 316.095039 | 52 | |
水利水電工程管理 | 315.097074 | 18 | 319.089046 | 22 | |
水利水電建筑工程 | 299.095065 | 50 | 304.091068 | 60 | |
道路橋梁工程技術 | 294.097068 | 41 | 307.092031 | 58 | |
城市軌道交通工程技術 | 304.107041 | 28 | 316.082053 | 32 | |
土木工程系 | 工程測量技術 | 337.096064 | 15 | 341.095041 | 16 |
攝影測量與遙感技術 | 302.083064 | 27 | 306.094068 | 28 | |
測繪工程技術 | 308.088042 | 22 | 314.080055 | 23 | |
測繪地理信息技術 | 297.104042 | 20 | 303.093023 | 20 | |
地籍測繪與土地管理 | 296.104064 | 15 | 303.081063 | 15 | |
建筑裝飾工程技術 | 294.097026 | 30 | 301.088017 | 30 | |
建筑室內設計 | 321.092073 | 27 | 350.093057 | 28 | |
建筑工程技術 | 308.102057 | 45 | 311.096034 | 45 | |
地下與隧道工程技術 | 302.106046 | 12 | 315.09405 | 13 | |
工程造價(建筑工程造價) | 328.099079 | 42 | 348.093076 | 43 | |
建設項目信息化管理 | 301.098064 | 12 | 301.096056 | 13 | |
建設工程監理(建筑工程監理) | 303.102038 | 12 | 323.09903 | 13 | |
機電工程系 | 供用電技術 | 320.084065 | 3 | 352.095073 | 4 |
機械制造與自動化 | 330.09706 | 10 | 348.094049 | 10 | |
機械制造與自動化(機械制造工藝) | 307.099064 | 9 | 319.091069 | 9 | |
模具設計與制造 | 296.111023 | 8 | 313.094026 | 12 | |
模具設計與制造(3D打印工程師) | 301.096044 | 9 | 305.100064 | 9 | |
模具設計與制造(產品開發工程師) | 296.087053 | 7 | 301.096036 | 11 | |
機電一體化技術 | 339.099047 | 20 | 332.103048 | 20 | |
電氣自動化技術 | 323.092053 | 22 | 324.091093 | 23 | |
電氣自動化技術(智能制造工程師) | 330.08708 | 9 | 333.083043 | 9 | |
電氣自動化技術(人工智能設備應用) | 324.08008 | 9 | 324.086032 | 9 | |
智能控制技術 | 362.097084 | 7 | 370.094061 | 7 | |
工業網絡技術 | 325.105069 | 7 | 333.092056 | 7 | |
工業機器人技術(安裝調試運維工程師) | 331.117076 | 9 | 325.097068 | 9 | |
工業機器人技術(系統集成開發工程師) | 319.090069 | 9 | 320.10404 | 9 | |
信息工程系 | 建筑電氣工程技術(智能設備安裝與調試) | 299.105055 | 15 | 319.101055 | 15 |
建筑智能化工程技術(工程設計與項目管理) | 326.099053 | 20 | 360.09406 | 20 | |
建筑智能化工程技術(智能樓宇工程) | 302.097075 | 25 | 325.115021 | 25 | |
移動互聯應用技術 | 313.096097 | 15 | 328.099044 | 15 | |
物聯網應用技術 | 316.073076 | 25 | 334.105038 | 25 | |
物聯網應用技術(智能應用與開發) | 332.097062 | 25 | 341.101041 | 25 | |
計算機應用技術 | 332.099053 | 57 | 339.103056 | 58 | |
計算機應用技術(智能平臺開發) | 347.095064 | 25 | 347.094032 | 25 | |
計算機應用技術(企業信息化管理) | 321.100059 | 25 | 330.08307 | 25 | |
電子商務技術 | 306.109045 | 30 | 330.085039 | 30 | |
電子商務技術(網絡推廣) | 313.10203 | 25 | 335.105063 | 25 | |
經濟管理系 | 房地產經營與管理 | 299.094084 | 23 | 317.088076 | 27 |
財務管理 | 310.086057 | 18 | 337.097061 | 22 | |
會計(電算化) | 316.106042 | 18 | 335.104048 | 18 | |
會計(注冊會計師) | 331.099067 | 32 | 347.082067 | 38 | |
市場營銷 | 300.083054 | 20 | 316.074055 | 25 | |
跨境電子商務 | 309.104039 | 32 | 311.088059 | 38 | |
物流管理 | 306.098063 | 37 | 316.066069 | 43 | |
環境工程系 | 環境監測與控制技術 | 308.101077 | 41 | 312.101043 | 49 |
環境工程技術 | 314.081038 | 28 | 314.091053 | 38 | |
污染修復與生態工程技術 | 295.067047 | 41 | 301.078047 | 49 | |
園林工程技術 | 294.082057 | 29 | 302.088036 | 36 | |
合計 | 294.082057 | 1331 | 301.078047 | 1484 |
特殊招生專業及分數 | ||||||
系別 | 專業名稱 | 理科綜合 | 文科綜合 | 備注 | ||
zui高分 | 最低分 | zui高分 | 最低分 | |||
土木工程系 | 建筑工程技術(中外合作辦學) | 343.099065 | 181.08802 | 429.106098 | 210.067034 | 馬來西亞世紀大學 |
2020年對口升學錄取分專業統計 | |||||
專業類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | zui高分 | 最低分 |
對口生_?芲財經類 | 財務管理 | 20 | 20 | 495.17 | 371.12 |
會計(電算化) | 44 | 44 | 532.17 | 333.12 | |
對口生_?芲電子類 | 移動互聯應用技術 | 10 | 10 | 495.14 | 395.12 |
對口生_?芲服裝類 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 10 | 369.16 | 290.14 |
對口生_?芲機電機制類 | 電氣自動化技術 | 25 | 25 | 544.16 | 288.1 |
電氣自動化技術(人工智能設備應用) | 2 | 2 | 477.11 | 466.1 | |
電氣自動化技術(智能制造工程師) | 2 | 2 | 559.13 | 535.15 | |
工業機器人技術(安裝調試運維工程師) | 2 | 2 | 524.1 | 476.11 | |
工業機器人技術(系統集成開發工程師) | 2 | 2 | 535.12 | 497.11 | |
供用電技術 | 15 | 15 | 570.14 | 322.12 | |
機電一體化技術 | 30 | 30 | 574.16 | 372.14 | |
機械制造與自動化 | 15 | 15 | 552.11 | 319.09 | |
機械制造與自動化(機械制造工藝) | 2 | 2 | 573.15 | 562.16 | |
建筑電氣工程技術(智能設備安裝與調試) | 20 | 20 | 511.12 | 319.09 | |
模具設計與制造 | 15 | 15 | 503.13 | 288.11 | |
模具設計與制造(3D打印工程師) | 2 | 2 | 534.13 | 475.11 | |
模具設計與制造(產品開發工程師) | 2 | 2 | 461.11 | 436.11 | |
對口生_?芲計算機類 | 計算機應用技術 | 70 | 70 | 589.18 | 426.11 |
計算機應用技術(企業信息化管理) | 5 | 5 | 554.12 | 503.18 | |
計算機應用技術(智能平臺開發) | 5 | 5 | 559.17 | 535.14 | |
建筑智能化工程技術(工程設計與項目管理) | 25 | 25 | 529.16 | 408.15 | |
建筑智能化工程技術(智能樓宇工程) | 15 | 15 | 535.13 | 424.09 | |
物聯網應用技術 | 20 | 20 | 592.17 | 417.17 | |
物聯網應用技術(智能應用與開發) | 5 | 5 | 584.18 | 511.12 | |
智能控制技術 | 2 | 2 | 512.17 | 492.16 | |
對口生_?芲建筑類 | 測繪工程技術 | 5 | 5 | 505.15 | 343.12 |
道路橋梁工程技術 | 10 | 10 | 546.15 | 480.12 | |
地籍測繪與土地管理 | 10 | 10 | 510.14 | 248.08 | |
地下與隧道工程技術 | 15 | 15 | 407.11 | 207.07 | |
工程測量技術 | 15 | 15 | 545.12 | 390.11 | |
工程造價(建筑工程造價) | 10 | 10 | 547.16 | 497.16 | |
工程造價(水利水電工程造價) | 10 | 10 | 539.11 | 266.08 | |
建設工程監理(建筑工程監理) | 15 | 15 | 547.15 | 298.1 | |
建設工程監理(水利工程監理) | 5 | 5 | 475.15 | 242.08 | |
建設項目信息化管理 | 10 | 10 | 336.11 | 226.09 | |
建筑工程技術 | 5 | 5 | 532.14 | 502.14 | |
建筑工程技術(中外合作辦學) | 30 | 14 | 489.1 | 203.08 | |
攝影測量與遙感技術 | 5 | 5 | 414.1 | 288.09 | |
市政工程技術 | 10 | 10 | 546.14 | 324.12 | |
水利水電工程管理 | 10 | 10 | 474.09 | 210.04 | |
水利水電建筑工程 | 10 | 10 | 545.16 | 317.11 | |
水文與水資源工程 | 10 | 10 | 275.13 | 234.09 | |
對口生_?芲美術類 | 環境藝術設計 | 15 | 15 | 576.16 | 478.11 |
建筑室內設計 | 15 | 15 | 555.16 | 483.14 | |
對口生_?芲汽車類 | 城市軌道交通工程技術 | 80 | 80 | 503.13 | 296.09 |
對口生_?芲市場營銷類 | 電子商務技術 | 30 | 30 | 574.14 | 358.09 |
電子商務技術(網絡推廣) | 5 | 5 | 549.16 | 443.13 | |
房地產經營與管理 | 4 | 4 | 494.16 | 343.13 | |
市場營銷 | 25 | 25 | 566.16 | 357.1 | |
物流管理 | 36 | 34 | 576.16 | 296.11 | |
對口生_?芲種植類 | 環境工程技術 | 5 | 5 | 526.16 | 472.15 |
環境監測與控制技術 | 5 | 5 | 531.14 | 502.16 | |
水利工程 | 10 | 10 | 519.15 | 462.16 | |
污染修復與生態工程技術 | 5 | 5 | 490.16 | 465.13 | |
園林工程技術 | 15 | 15 | 525.15 | 463.17 | |
合計 | 800 | 782 | 592.17 | 203.08 |
2020年藝術類錄取統計 | ||||||
專業名稱 | 錄取數 | 文化課zui高 | 文化課最低 | 排序成績zui高 | 排序成績最低 | 備注 |
環境藝術設計(文科) | 102 | 413 | 224 | 63.13 | 54 | 排序成績計算公式為:文化課成績×0.067+專業成績×0.167 |
環境藝術設計(理科) | 28 | 296 | 168 | 55.33 | 42.55 |
聲明:
本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝