高考志愿填報很快就要開始,對于志愿填報的學生或者家長來講,對院校的地址有了解是非常關鍵的,這關系著志愿填報時是不是選擇該所院校,地址是重要因素,2022福建船政交通職業學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是百學網為大家整理的福建船政交通職業學院2019-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
1、2022福建船政交通職業學院錄取分數線【福建】2、2021福建船政交通職業學院錄取分數線【全國】2021年普通高考福建省物理組各專業錄取分數線
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
物理組 | 測繪地理信息技術 | 407 | 325 |
物理組 | 環境工程技術 | 415 | 309 |
物理組 | 安全技術與管理 | 452 | 357 |
物理組 | 應急救援技術 | 410 | 252 |
物理組 | 建筑裝飾工程技術 | 413 | 369 |
物理組 | 建筑工程技術 | 430 | 378 |
物理組 | 建設工程管理 | 460 | 350 |
物理組 | 建設工程監理 | 405 | 320 |
物理組 | 市政工程技術 | 398 | 320 |
物理組 | 機械制造及自動化 | 414 | 365 |
物理組 | 機電一體化技術 | 419 | 402 |
物理組 | 工業機器人技術 | 410 | 328 |
物理組 | 電氣自動化技術 | 468 | 382 |
物理組 | 船舶工程技術 | 409 | 304 |
物理組 | 汽車制造與試驗技術 | 406 | 236 |
物理組 | 新能源汽車技術 | 427 | 361 |
物理組 | 道路與橋梁工程技術 | 411 | 338 |
物理組 | 智能工程機械運用技術 | 412 | 335 |
物理組 | 汽車檢測與維修技術 | 419 | 303 |
物理組 | 航海技術 | 428 | 348 |
物理組 | 輪機工程技術 | 416 | 308 |
物理組 | 國際郵輪乘務管理 | 404 | 285 |
物理組 | 空中乘務 | 396 | 321 |
物理組 | 通用航空器維修 | 376 | 291 |
物理組 | 通用航空航務技術 | 394 | 292 |
物理組 | 城市軌道交通工程技術 | 420 | 368 |
物理組 | 城市軌道交通機電技術 | 413 | 337 |
物理組 | 城市軌道交通通信信號技術 | 430 | 389 |
物理組 | 城市軌道交通運營管理 | 457 | 394 |
物理組 | 汽車智能技術 | 407 | 313 |
物理組 | 計算機應用技術 | 456 | 404 |
物理組 | 計算機網絡技術 | 415 | 396 |
物理組 | 軟件技術 | 456 | 402 |
物理組 | 大數據技術 | 415 | 400 |
物理組 | 虛擬現實技術應用 | 454 | 387 |
物理組 | 人工智能技術應用 | 462 | 395 |
物理組 | 大數據與會計 | 462 | 401 |
物理組 | 關務與外貿服務 | 396 | 252 |
物理組 | 市場營銷 | 404 | 363 |
物理組 | 電子商務 | 427 | 391 |
物理組 | 現代物流管理 | 445 | 356 |
物理組 | 機電一體化技術(閩臺合作) | 400 | 253 |
2021年普通高考福建省歷史組各專業錄取分數線
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
歷史組 | 測繪地理信息技術 | 451 | 441 |
歷史組 | 環境工程技術 | 456 | 415 |
歷史組 | 安全技術與管理 | 464 | 428 |
歷史組 | 應急救援技術 | 430 | 405 |
歷史組 | 建筑裝飾工程技術 | 450 | 425 |
歷史組 | 建筑工程技術 | 448 | 426 |
歷史組 | 建設工程管理 | 486 | 421 |
歷史組 | 建設工程監理 | 430 | 412 |
歷史組 | 市政工程技術 | 452 | 427 |
歷史組 | 機械制造及自動化 | 446 | 430 |
歷史組 | 機電一體化技術 | 446 | 444 |
歷史組 | 工業機器人技術 | 439 | 409 |
歷史組 | 電氣自動化技術 | 453 | 438 |
歷史組 | 船舶工程技術 | 450 | 410 |
歷史組 | 汽車制造與試驗技術 | 412 | 404 |
歷史組 | 新能源汽車技術 | 452 | 429 |
歷史組 | 道路與橋梁工程技術 | 455 | 418 |
歷史組 | 智能工程機械運用技術 | 421 | 414 |
歷史組 | 汽車檢測與維修技術 | 437 | 416 |
歷史組 | 航海技術 | 485 | 437 |
歷史組 | 輪機工程技術 | 435 | 410 |
歷史組 | 國際郵輪乘務管理 | 466 | 403 |
歷史組 | 空中乘務 | 450 | 412 |
歷史組 | 通用航空器維修 | 431 | 405 |
歷史組 | 通用航空航務技術 | 426 | 411 |
歷史組 | 城市軌道交通工程技術 | 456 | 426 |
歷史組 | 城市軌道交通機電技術 | 449 | 420 |
歷史組 | 城市軌道交通通信信號技術 | 461 | 447 |
歷史組 | 城市軌道交通運營管理 | 462 | 445 |
歷史組 | 汽車智能技術 | 440 | 413 |
歷史組 | 計算機應用技術 | 471 | 451 |
歷史組 | 計算機網絡技術 | 466 | 447 |
歷史組 | 軟件技術 | 458 | 446 |
歷史組 | 大數據技術 | 445 | 443 |
歷史組 | 虛擬現實技術應用 | 459 | 437 |
歷史組 | 人工智能技術應用 | 452 | 438 |
歷史組 | 大數據與會計 | 465 | 447 |
歷史組 | 關務與外貿服務 | 448 | 413 |
歷史組 | 市場營銷 | 456 | 423 |
歷史組 | 電子商務 | 459 | 433 |
歷史組 | 現代物流管理 | 495 | 427 |
2021年普通高考省外分科類分專業錄取分數線
省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 城市軌道交通機電技術 | 290 | 258 |
大數據技術 | 267 | 267 | ||
國際郵輪乘務管理 | 245 | 245 | ||
機械制造及自動化 | 328 | 328 | ||
計算機應用技術 | 274 | 274 | ||
汽車檢測與維修技術 | 366 | 366 | ||
虛擬現實技術應用 | 354 | 354 | ||
文史 | 電子商務 | 479 | 337 | |
關務與外貿服務 | 298 | 289 | ||
環境工程技術 | 347 | 291 | ||
建筑裝飾工程技術 | 320 | 309 | ||
空中乘務 | 364 | 305 | ||
市場營銷 | 355 | 326 | ||
甘肅 | 理工 | 計算機應用技術 | 330 | 330 |
文史 | 城市軌道交通運營管理 | 360 | 360 | |
廣東 | 歷史 | 城市軌道交通運營管理 | 408 | 351 |
關務與外貿服務 | 350 | 340 | ||
國際郵輪乘務管理 | 420 | 356 | ||
市場營銷 | 411 | 338 | ||
物理 | 船舶工程技術 | 393 | 306 | |
道路與橋梁工程技術 | 348 | 329 | ||
建筑裝飾工程技術 | 479 | 300 | ||
軟件技術 | 402 | 301 | ||
市政工程技術 | 341 | 213 | ||
智能工程機械運用技術 | 393 | 308 | ||
廣西 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 290 | 196 |
大數據技術 | 299 | 232 | ||
電氣自動化技術 | 257 | 248 | ||
工業機器人技術 | 229 | 204 | ||
計算機網絡技術 | 290 | 235 | ||
計算機應用技術 | 286 | 237 | ||
建設工程管理 | 321 | 212 | ||
建筑工程技術 | 276 | 232 | ||
汽車檢測與維修技術 | 207 | 188 | ||
人工智能技術應用 | 238 | 196 | ||
軟件技術 | 297 | 271 | ||
通用航空航務技術 | 336 | 190 | ||
新能源汽車技術 | 265 | 220 | ||
虛擬現實技術應用 | 336 | 210 | ||
文史 | 電子商務 | 294 | 273 | |
關務與外貿服務 | 355 | 274 | ||
環境工程技術 | 349 | 241 | ||
市場營銷 | 358 | 284 | ||
貴州 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 333 | 236 |
城市軌道交通機電技術 | 330 | 330 | ||
城市軌道交通運營管理 | 354 | 292 | ||
大數據技術 | 355 | 281 | ||
電氣自動化技術 | 373 | 271 | ||
電子商務 | 244 | 202 | ||
航海技術 | 355 | 331 | ||
機械制造及自動化 | 353 | 198 | ||
計算機網絡技術 | 335 | 253 | ||
人工智能技術應用 | 287 | 229 | ||
軟件技術 | 369 | 282 | ||
新能源汽車技術 | 334 | 284 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 501 | 424 | |
電子商務 | 466 | 318 | ||
關務與外貿服務 | 375 | 375 | ||
航海技術 | 463 | 395 | ||
環境工程技術 | 425 | 346 | ||
建設工程管理 | 508 | 303 | ||
市場營銷 | 381 | 318 | ||
海南 | 普通類 | 大數據與會計 | 437 | 416 |
道路與橋梁工程技術 | 450 | 419 | ||
關務與外貿服務 | 438 | 413 | ||
機械制造及自動化 | 487 | 413 | ||
建筑工程技術 | 464 | 418 | ||
河南 | 理科綜合 | 城市軌道交通運營管理 | 263 | 215 |
大數據技術 | 225 | 206 | ||
電氣自動化技術 | 297 | 243 | ||
電子商務 | 295 | 295 | ||
航海技術 | 296 | 291 | ||
機械制造及自動化 | 328 | 221 | ||
計算機網絡技術 | 356 | 203 | ||
建筑工程技術 | 327 | 203 | ||
輪機工程技術 | 321 | 263 | ||
人工智能技術應用 | 329 | 263 | ||
軟件技術 | 312 | 285 | ||
市場營銷 | 235 | 235 | ||
新能源汽車技術 | 343 | 228 | ||
虛擬現實技術應用 | 239 | 217 | ||
文科綜合 | 城市軌道交通運營管理 | 299 | 248 | |
大數據與會計 | 434 | 385 | ||
航海技術 | 440 | 335 | ||
空中乘務 | 261 | 220 | ||
市場營銷 | 434 | 206 | ||
湖南 | 歷史 | 關務與外貿服務 | 445 | 394 |
市場營銷 | 407 | 393 | ||
物理 | 計算機網絡技術 | 327 | 323 | |
建筑工程技術 | 375 | 360 | ||
軟件技術 | 370 | 361 | ||
江西 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 336 | 296 |
城市軌道交通機電技術 | 316 | 294 | ||
道路與橋梁工程技術 | 385 | 360 | ||
電子商務 | 392 | 300 | ||
國際郵輪乘務管理 | 316 | 295 | ||
機電一體化技術 | 336 | 332 | ||
機械制造及自動化 | 321 | 302 | ||
建設工程管理 | 319 | 295 | ||
建設工程監理 | 294 | 249 | ||
建筑工程技術 | 339 | 329 | ||
建筑裝飾工程技術 | 303 | 300 | ||
空中乘務 | 310 | 297 | ||
人工智能技術應用 | 314 | 304 | ||
軟件技術 | 421 | 326 | ||
通用航空器維修 | 315 | 291 | ||
新能源汽車技術 | 329 | 314 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 391 | 339 | |
大數據與會計 | 404 | 324 | ||
電子商務 | 362 | 306 | ||
關務與外貿服務 | 356 | 310 | ||
國際郵輪乘務管理 | 327 | 305 | ||
環境工程技術 | 337 | 317 | ||
內地新疆班 | 理工 | 道路與橋梁工程技術 | 322 | 303 |
機電一體化技術 | 246 | 246 | ||
機械制造及自動化 | 376 | 352 | ||
計算機應用技術 | 313 | 312 | ||
建筑工程技術 | 358 | 346 | ||
汽車制造與試驗技術 | 297 | 297 | ||
現代物流管理 | 308 | 293 | ||
新能源汽車技術 | 351 | 332 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 405 | 282 | |
大數據與會計 | 388 | 386 | ||
電子商務 | 387 | 377 | ||
寧夏 | 理工 | 建筑工程技術 | 272 | 272 |
青海 | 文史 | 安全技術與管理 | 332 | 332 |
山西 | 理工 | 市場營銷 | 307 | 307 |
文史 | 大數據與會計 | 259 | 259 | |
市場營銷 | 257 | 257 | ||
四川 | 理工 | 大數據技術 | 468 | 468 |
電氣自動化技術 | 378 | 292 | ||
計算機網絡技術 | 337 | 315 | ||
計算機應用技術 | 426 | 231 | ||
建設工程管理 | 219 | 219 | ||
文史 | 城市軌道交通運營管理 | 342 | 261 | |
建筑裝飾工程技術 | 428 | 281 | ||
空中乘務 | 340 | 267 | ||
市場營銷 | 411 | 212 | ||
西藏 | 理工類 | 道路與橋梁工程技術 | 233 | 216 |
文史類 | 關務與外貿服務 | 312 | 312 | |
新疆 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 247 | 240 |
道路與橋梁工程技術 | 261 | 239 | ||
工業機器人技術 | 255 | 242 | ||
建筑工程技術 | 316 | 237 | ||
文史 | 城市軌道交通運營管理 | 293 | 247 | |
關務與外貿服務 | 247 | 232 | ||
建筑裝飾工程技術 | 275 | 231 | ||
市場營銷 | 255 | 226 | ||
云南 | 理工 | 計算機網絡技術 | 372 | 366 |
人工智能技術應用 | 300 | 226 | ||
市政工程技術 | 350 | 350 | ||
智能工程機械運用技術 | 263 | 263 | ||
文史 | 大數據與會計 | 397 | 334 | |
現代物流管理 | 369 | 308 | ||
浙江 | 普通類 | 安全技術與管理 | 402 | 401 |
城市軌道交通運營管理 | 477 | 465 | ||
關務與外貿服務 | 462 | 434 | ||
環境工程技術 | 429 | 403 | ||
機電一體化技術 | 444 | 440 | ||
機械制造及自動化 | 458 | 409 | ||
計算機應用技術 | 467 | 455 | ||
建設工程管理 | 436 | 419 | ||
建筑工程技術 | 453 | 437 | ||
汽車制造與試驗技術 | 418 | 392 | ||
現代物流管理 | 448 | 441 | ||
智能工程機械運用技術 | 428 | 400 |
2020年普通高考福建省文史類各專業錄取分數線 | |||
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 環境工程技術 | 452 | 392 |
文史 | 安全技術與管理 | 458 | 398 |
文史 | 建筑裝飾工程技術 | 437 | 403 |
文史 | 建設工程管理 | 460 | 399 |
文史 | 航海技術 | 461 | 384 |
文史 | 國際郵輪乘務管理 | 427 | 384 |
文史 | 空中乘務 | 449 | 403 |
文史 | 城市軌道交通運營管理 | 461 | 440 |
文史 | 會計 | 471 | 442 |
文史 | 報關與國際貨運 | 451 | 404 |
文史 | 市場營銷 | 442 | 419 |
文史 | 電子商務 | 469 | 427 |
文史 | 物流管理 | 460 | 417 |
2020年普通高考福建省理工類各專業錄取分數線 | |||
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 測繪地理信息技術 | 373 | 282 |
理工 | 環境工程技術 | 386 | 328 |
理工 | 安全技術與管理 | 398 | 338 |
理工 | 建筑裝飾工程技術 | 389 | 351 |
理工 | 建筑工程技術 | 431 | 352 |
理工 | 建設工程管理 | 400 | 343 |
理工 | 建設工程監理 | 383 | 319 |
理工 | 市政工程技術 | 400 | 331 |
理工 | 機械制造與自動化 | 442 | 344 |
理工 | 機電一體化技術 | 407 | 372 |
理工 | 電氣自動化技術 | 395 | 358 |
理工 | 工業機器人技術 | 380 | 319 |
理工 | 船舶工程技術 | 406 | 313 |
理工 | 汽車檢測與維修技術 | 390 | 317 |
理工 | 新能源汽車技術 | 402 | 347 |
理工 | 道路橋梁工程技術 | 409 | 334 |
理工 | 工程機械運用技術 | 350 | 303 |
理工 | 航海技術 | 387 | 320 |
理工 | 國際郵輪乘務管理 | 370 | 316 |
理工 | 輪機工程技術 | 377 | 287 |
理工 | 空中乘務 | 366 | 347 |
理工 | 通用航空器維修 | 391 | 284 |
理工 | 通用航空航務技術 | 375 | 275 |
理工 | 城市軌道交通機電技術 | 398 | 339 |
理工 | 城市軌道交通通信信號技術 | 396 | 365 |
理工 | 城市軌道交通工程技術 | 397 | 345 |
理工 | 城市軌道交通運營管理 | 406 | 387 |
理工 | 汽車智能技術 | 362 | 312 |
理工 | 計算機應用技術 | 422 | 382 |
理工 | 計算機網絡技術 | 417 | 370 |
理工 | 軟件技術 | 422 | 375 |
理工 | 大數據技術與應用 | 423 | 372 |
理工 | 虛擬現實應用技術 | 387 | 360 |
理工 | 人工智能技術服務 | 397 | 352 |
理工 | 會計 | 400 | 388 |
理工 | 報關與國際貨運 | 388 | 332 |
理工 | 市場營銷 | 397 | 363 |
理工 | 電子商務 | 417 | 380 |
理工 | 物流管理 | 393 | 367 |
理工 | 機電一體化技術(閩臺合作) | 345 | 280 |
2020年普通高考省外分科類分專業錄取分數線
省份 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 城市軌道交通機電技術 | 291 | 291 |
城市軌道交通運營管理 | 353 | 250 | ||
國際郵輪乘務管理 | 270 | 253 | ||
機械制造與自動化 | 375 | 375 | ||
軟件技術 | 306 | 306 | ||
文史 | 報關與國際貨運 | 320 | 309 | |
電子商務 | 474 | 307 | ||
建筑裝飾工程技術 | 362 | 311 | ||
空中乘務 | 415 | 289 | ||
市場營銷 | 357 | 303 | ||
甘肅 | 理工 | 大數據技術與應用 | 269 | 269 |
建筑工程技術 | 254 | 254 | ||
軟件技術 | 325 | 325 | ||
文史 | 城市軌道交通運營管理 | 362 | 362 | |
國際郵輪乘務管理 | 411 | 336 | ||
市場營銷 | 374 | 374 | ||
廣東 | 理科普通類 | 船舶工程技術 | 345 | 314 |
道路橋梁工程技術 | 325 | 316 | ||
工程機械運用技術 | 327 | 318 | ||
建筑裝飾工程技術 | 357 | 320 | ||
軟件技術 | 353 | 322 | ||
市政工程技術 | 337 | 314 | ||
文科普通類 | 安全技術與管理 | 304 | 304 | |
城市軌道交通運營管理 | 369 | 314 | ||
國際郵輪乘務管理 | 379 | 235 | ||
市場營銷 | 320 | 320 | ||
物流管理 | 347 | 213 | ||
廣西 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 272 | 253 |
大數據技術與應用 | 264 | 264 | ||
電氣自動化技術 | 216 | 216 | ||
計算機網絡技術 | 334 | 197 | ||
建設工程管理 | 224 | 224 | ||
建筑工程技術 | 275 | 224 | ||
軟件技術 | 333 | 298 | ||
新能源汽車技術 | 360 | 232 | ||
虛擬現實應用技術 | 312 | 301 | ||
文史 | 報關與國際貨運 | 328 | 255 | |
電子商務 | 398 | 247 | ||
國際郵輪乘務管理 | 311 | 264 | ||
貴州 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 327 | 327 |
城市軌道交通運營管理 | 294 | 263 | ||
大數據技術與應用 | 345 | 251 | ||
道路橋梁工程技術 | 386 | 269 | ||
電子商務 | 366 | 315 | ||
工業機器人技術 | 339 | 339 | ||
航海技術 | 362 | 259 | ||
機械制造與自動化 | 332 | 235 | ||
計算機網絡技術 | 352 | 242 | ||
輪機工程技術 | 385 | 251 | ||
人工智能技術服務 | 332 | 328 | ||
軟件技術 | 352 | 285 | ||
物流管理 | 415 | 227 | ||
新能源汽車技術 | 346 | 244 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 397 | 346 | |
報關與國際貨運 | 439 | 385 | ||
電子商務 | 467 | 372 | ||
航海技術 | 292 | 204 | ||
市場營銷 | 438 | 338 | ||
物流管理 | 392 | 354 | ||
海南 | 綜合改革 | 安全技術與管理 | 389 | 389 |
會計 | 439 | 347 | ||
機電一體化技術 | 448 | 356 | ||
機械制造與自動化 | 486 | 347 | ||
建筑工程技術 | 391 | 391 | ||
工程機械運用技術 | 463 | 386 | ||
河南 | 理科綜合 | 城市軌道交通工程技術 | 234 | 234 |
城市軌道交通運營管理 | 281 | 273 | ||
道路橋梁工程技術 | 254 | 254 | ||
電子商務 | 387 | 387 | ||
機械制造與自動化 | 285 | 285 | ||
計算機網絡技術 | 386 | 255 | ||
建筑工程技術 | 347 | 241 | ||
軟件技術 | 362 | 308 | ||
市場營銷 | 424 | 367 | ||
新能源汽車技術 | 479 | 479 | ||
虛擬現實應用技術 | 349 | 233 | ||
文科綜合 | 城市軌道交通運營管理 | 380 | 278 | |
會計 | 458 | 299 | ||
建筑裝飾工程技術 | 395 | 214 | ||
空中乘務 | 353 | 352 | ||
市場營銷 | 312 | 195 | ||
湖南 | 理工類 | 建筑工程技術 | 407 | 332 |
軟件技術 | 419 | 319 | ||
文史類 | 報關與國際貨運 | 365 | 357 | |
市場營銷 | 397 | 370 | ||
江西 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 351 | 290 |
城市軌道交通機電技術 | 367 | 268 | ||
道路橋梁工程技術 | 336 | 287 | ||
機電一體化技術 | 297 | 274 | ||
機械制造與自動化 | 307 | 274 | ||
建設工程管理 | 400 | 277 | ||
建設工程監理 | 334 | 265 | ||
建筑工程技術 | 363 | 265 | ||
軟件技術 | 382 | 355 | ||
新能源汽車技術 | 359 | 306 | ||
虛擬現實應用技術 | 366 | 336 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 341 | 311 | |
報關與國際貨運 | 353 | 307 | ||
電子商務 | 392 | 318 | ||
國際郵輪乘務管理 | 394 | 309 | ||
環境工程技術 | 367 | 309 | ||
會計 | 371 | 330 | ||
青海 | 文史 | 安全技術與管理 | 302 | 296 |
山西 | 理工 | 航海技術 | 336 | 225 |
建筑裝飾工程技術 | 224 | 224 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 272 | 272 | |
四川 | 理工 | 城市軌道交通機電技術 | 376 | 219 |
船舶工程技術 | 347 | 347 | ||
電氣自動化技術 | 345 | 257 | ||
計算機網絡技術 | 304 | 304 | ||
文史 | 城市軌道交通運營管理 | 307 | 299 | |
電子商務 | 371 | 371 | ||
建筑裝飾工程技術 | 273 | 273 | ||
西藏 | 理工類 | 道路橋梁工程技術 | 254 | 254 |
文史類 | 報關與國際貨運 | 259 | 259 | |
新疆 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 232 | 230 |
道路橋梁工程技術 | 272 | 235 | ||
工業機器人技術 | 298 | 245 | ||
建筑工程技術 | 274 | 236 | ||
文史 | 報關與國際貨運 | 292 | 284 | |
城市軌道交通運營管理 | 292 | 288 | ||
建筑裝飾工程技術 | 341 | 318 | ||
市場營銷 | 324 | 300 | ||
新疆(內高班) | 理工 | 道路橋梁工程技術 | 326 | 300 |
機電一體化技術 | 267 | 267 | ||
機械制造與自動化 | 294 | 285 | ||
計算機應用技術 | 309 | 280 | ||
建筑工程技術 | 359 | 273 | ||
汽車檢測與維修技術 | 316 | 274 | ||
新能源汽車技術 | 382 | 256 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 404 | 404 | |
電子商務 | 419 | 400 | ||
會計 | 434 | 412 | ||
物流管理 | 369 | 333 | ||
云南 | 理工 | 工程機械運用技術 | 384 | 306 |
工業機器人技術 | 299 | 299 | ||
機械制造與自動化 | 418 | 418 | ||
計算機網絡技術 | 280 | 228 | ||
建設工程管理 | 297 | 297 | ||
文史 | 會計 | 463 | 326 | |
市場營銷 | 425 | 351 | ||
物流管理 | 395 | 305 | ||
浙江 | 綜合改革 | 安全技術與管理 | 396 | 373 |
物流管理 | 456 | 437 | ||
報關與國際貨運 | 484 | 446 | ||
城市軌道交通運營管理 | 472 | 459 | ||
工程機械運用技術 | 414 | 372 | ||
環境工程技術 | 456 | 383 | ||
機電一體化技術 | 423 | 413 | ||
機械制造與自動化 | 395 | 390 | ||
計算機應用技術 | 469 | 443 | ||
建設工程管理 | 453 | 386 | ||
建筑工程技術 | 475 | 427 | ||
汽車檢測與維修技術 | 388 | 364 |
2019年普通高考福建省文史、理工類各專業錄取分數線
2019年普通高考福建省文史類各專業錄取分數線 | |||
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 城市軌道交通運營管理 | 495 | 439 |
文史 | 會計 | 463 | 439 |
文史 | 電子商務 | 463 | 422 |
文史 | 交通運營管理 | 466 | 402 |
文史 | 市場營銷 | 453 | 402 |
文史 | 報關與國際貨運 | 441 | 401 |
文史 | 物流管理 | 461 | 400 |
文史 | 建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 448 | 396 |
文史 | 環境工程技術 | 460 | 392 |
文史 | 建筑裝飾工程技術 | 481 | 391 |
文史 | 安全技術與管理 | 448 | 389 |
文史 | 食品營養與檢測 | 458 | 389 |
文史 | 港口物流管理 | 453 | 388 |
文史 | 航海技術 | 455 | 387 |
文史 | 水路運輸與海事管理 | 454 | 387 |
文史 | 房地產經營與管理 | 445 | 376 |
文史 | 空中乘務 | 439 | 374 |
文史 | 汽車營銷與服務 | 439 | 344 |
文史 | 國際郵輪乘務管理 | 441 | 342 |
2019年普通高考福建省理工類各專業錄取分數線 | |||
科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 |
理工 | 城市軌道交通運營管理 | 417 | 381 |
理工 | 會計 | 430 | 376 |
理工 | 電子商務 | 388 | 371 |
理工 | 計算機應用技術 | 406 | 361 |
理工 | 軟件技術 | 413 | 360 |
理工 | 大數據技術與應用 | 416 | 358 |
理工 | 市場營銷 | 381 | 358 |
理工 | 電子信息工程技術 | 392 | 354 |
理工 | 計算機網絡技術 | 421 | 351 |
理工 | 物流管理 | 377 | 348 |
理工 | 交通運營管理 | 433 | 344 |
理工 | 建筑工程技術 | 421 | 341 |
理工 | 城市軌道交通工程技術 | 386 | 333 |
理工 | 電氣自動化技術 | 392 | 331 |
理工 | 新能源汽車技術 | 415 | 329 |
理工 | 港口物流管理 | 363 | 326 |
理工 | 建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 377 | 322 |
理工 | 空中乘務 | 374 | 322 |
理工 | 建筑裝飾工程技術 | 385 | 321 |
理工 | 報關與國際貨運 | 371 | 320 |
理工 | 道路橋梁工程技術 | 390 | 310 |
理工 | 虛擬現實應用技術 | 385 | 310 |
理工 | 建筑智能化工程技術 | 376 | 308 |
理工 | 機電一體化技術 | 388 | 305 |
理工 | 食品營養與檢測 | 378 | 304 |
理工 | 環境工程技術 | 398 | 303 |
理工 | 房地產經營與管理 | 366 | 302 |
理工 | 城市軌道交通機電技術 | 375 | 301 |
理工 | 市政工程技術 | 379 | 297 |
理工 | 機械制造與自動化 | 391 | 294 |
理工 | 船舶工程技術 | 386 | 285 |
理工 | 國際郵輪乘務管理 | 352 | 277 |
理工 | 工業機器人技術 | 385 | 274 |
理工 | 安全技術與管理 | 377 | 272 |
理工 | 水路運輸與海事管理 | 328 | 272 |
理工 | 建設工程監理 | 366 | 262 |
理工 | 汽車檢測與維修技術 | 387 | 258 |
理工 | 工程機械運用技術 | 379 | 253 |
理工 | 航海技術 | 379 | 252 |
理工 | 港口與航道工程技術 | 340 | 245 |
理工 | 工程測量技術 | 380 | 235 |
理工 | 輪機工程技術 | 329 | 231 |
理工 | 機電一體化技術(閩臺合作) | 369 | 228 |
理工 | 汽車電子技術 | 355 | 227 |
理工 | 汽車營銷與服務 | 328 | 226 |
理工 | 汽車制造與裝配技術 | 388 | 221 |
理工 | 智能交通技術運用 | 358 | 221 |
2019年普通高考省外文史、理工類各專業錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 城市軌道交通工程技術 | 336 | 336 |
房地產經營與管理 | 369 | 369 | ||
機械制造與自動化 | 245 | 245 | ||
汽車電子技術 | 290 | 273 | ||
文史 | 報關與國際貨運 | 356 | 309 | |
電子商務 | 389 | 389 | ||
會計 | 344 | 344 | ||
交通運營管理 | 429 | 298 | ||
市場營銷 | 289 | 289 | ||
甘肅 | 理工 | 計算機應用技術 | 274 | 274 |
建設工程監理 | 258 | 258 | ||
新能源汽車技術 | 276 | 276 | ||
文史 | 建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 395 | 395 | |
交通運營管理 | 343 | 343 | ||
廣東 | 理科普通類 | 船舶工程技術 | 297 | 266 |
道路橋梁工程技術 | 424 | 282 | ||
工程機械運用技術 | 278 | 265 | ||
建筑裝飾工程技術 | 386 | 263 | ||
汽車電子技術 | 287 | 275 | ||
軟件技術 | 347 | 312 | ||
市政工程技術 | 295 | 269 | ||
文科普通類 | 報關與國際貨運 | 426 | 411 | |
城市軌道交通運營管理 | 427 | 408 | ||
國際郵輪乘務管理 | 454 | 408 | ||
市場營銷 | 418 | 415 | ||
物流管理 | 410 | 407 | ||
廣西 | 理工 | 電子信息工程技術 | 240 | 240 |
房地產經營與管理 | 278 | 278 | ||
建設工程管理(道路工程項目管理方向) | 350 | 240 | ||
軟件技術 | 235 | 235 | ||
新能源汽車技術 | 223 | 223 | ||
虛擬現實應用技術 | 335 | 300 | ||
文史 | 報關與國際貨運 | 360 | 360 | |
電子商務 | 261 | 261 | ||
水路運輸與海事管理 | 267 | 264 | ||
物流管理 | 397 | 329 | ||
貴州 | 理工 | 城市軌道交通運營管理 | 348 | 315 |
道路橋梁工程技術 | 364 | 259 | ||
電子商務 | 233 | 233 | ||
工業機器人技術 | 268 | 268 | ||
航海技術 | 361 | 243 | ||
會計 | 367 | 207 | ||
機械制造與自動化 | 313 | 269 | ||
建筑工程技術 | 373 | 237 | ||
輪機工程技術 | 372 | 282 | ||
汽車檢測與維修技術 | 318 | 318 | ||
軟件技術 | 376 | 276 | ||
文史 | 安全技術與管理 | 360 | 360 | |
