2021年河南水利與環境職業學院招生計劃已經公布,以下是河南省及全國各專業招生人數,這是填報志愿時非常重要的參考數據,供大家參考,如有變動,以學校官方公布為準:
2021年普招專業及計劃設置
院系 | 志愿代碼 | 部標代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 21年對口招生計劃 | 普招計劃 | 河北 | 安徽 | 山西 | 云南 | 四川 | 江西 | 合計 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | 0694 | 1536 | 2051 | 4186 | 4168 | 6537 | ||||||
水利工程系 | 35 | 35 | 450205 | 水利水電建筑工程 | 37 | 30 | 20 | 87 | |||||||
32 | 32 | 450201 | 水利工程 | 20 | 36 | 30 | 10 | 96 | |||||||
30 | 30 | 450101 | 水文與水資源技術 | 15 | 12 | 27 | |||||||||
31 | 31 | 450102 | 水政水資源管理 | 6 | 5 | 11 | |||||||||
23 | 23 | 440501 | 工程造價 | 水利水電工程造價 | 15 | 20 | 17 | 52 | |||||||
25 | 25 | 440504 | 建設工程監理 | 水利工程監理 | 10 | 10 | 8 | 28 | |||||||
34 | 34 | 450204 | 水利水電工程智能管理 | 12 | 9 | 21 | |||||||||
46 | 46 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 10 | 25 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 90 | ||
26 | 26 | 440601 | 市政工程技術 | 15 | 12 | 9 | 36 | ||||||||
47 | 47 | 500601 | 城市軌道交通工程技術 | 30 | 36 | 30 | 96 | ||||||||
27 | 27 | 440602 | 給排水工程技術 | 15 | 10 | 8 | 33 | ||||||||
19 | 19 | 440306 | 土木工程檢測技術 | 28 | 22 | 50 | |||||||||
33 | 33 | 450202 | 智慧水利技術 | 28 | 22 | 50 | |||||||||
36 | 36 | 450205H | 水利水電建筑工程 | (中外合作辦學) | 55 | 45 | 100 | ||||||||
小計 | 115 | 330 | 267 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 777 | |||||
土木工程系 | 03 | 03 | 420301 | 工程測量技術 | 21 | 17 | 10 | 48 | |||||||
05 | 05 | 420303 | 測繪地理信息技術 | 19 | 16 | 35 | |||||||||
04 | 04 | 420302 | 測繪工程技術 | 10 | 21 | 17 | 48 | ||||||||
06 | 06 | 420304 | 攝影測量與遙感技術 | 19 | 16 | 35 | |||||||||
16 | 16 | 440301 | 建筑工程技術 | 30 | 24 | 54 | |||||||||
17 | 17 | 440301H | 建筑工程技術 | (中外合作辦學) | 30 | 33 | 27 | 90 | |||||||
24 | 24 | 440501 | 工程造價 | 建筑工程造價 | 10 | 21 | 17 | 48 | |||||||
440502 | 建設工程管理 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
440504 | 建設工程監理 | 建筑工程監理 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
18 | 18 | 440305 | 地下與隧道工程技術 | 10 | 18 | 14 | 42 | ||||||||
11 | 11 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 28 | 22 | 50 | |||||||||
15 | 15 | 440106 | 建筑室內設計 | 18 | 14 | 32 | |||||||||
小計 | 80 | 228 | 184 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | |||||
機電工程系 | 42 | 42 | 460301 | 機電一體化技術 | 29 | 24 | 53 | ||||||||
43 | 43 | 460306 | 電氣自動化技術 | 10 | 21 | 17 | 48 | ||||||||
37 | 37 | 460103 | 數控技術 | 10 | 28 | 22 | 60 | ||||||||
38 | 38 | 460104 | 機械制造及自動化 | 26 | 21 | 47 | |||||||||
10 | 10 | 430108 | 供用電技術 | 9 | 8 | 5 | 22 | ||||||||
40 | 40 | 460113 | 模具設計與制造 | 數字化設計與智能制造 | 20 | 18 | 15 | 53 | |||||||
41 | 41 | 460113 | 模具設計與制造 | 20 | 12 | 10 | 42 | ||||||||
44 | 45 | 460306 | 電氣自動化技術 | 人工智能設備應用 | 10 | 6 | 4 | 20 | |||||||
45 | 44 | 460306 | 電氣自動化技術 | 智能制造工程師 | 10 | 10 | 8 | 28 | |||||||
39 | 39 | 460104 | 機械制造及自動化 | 機械制造工程師 | 10 | 9 | 8 | 27 | |||||||
56 | 56 | 510211 | 工業互聯網技術 | 10 | 12 | 10 | 32 | ||||||||
小計 | 100 | 180 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 432 | |||||
信息工程系 | 55 | 55 | 510205 | 大數據技術 | 10 | 17 | 13 | 40 | |||||||
54 | 54 | 510204 | 數字媒體技術 | 30 | 28 | 22 | 80 | ||||||||
48 | 48 | 510102 | 物聯網應用技術 | 15 | 14 | 11 | 40 | ||||||||
51 | 51 | 510201 | 計算機應用技術 | 38 | 22 | 18 | 78 | ||||||||
52 | 52 | 510203 | 軟件技術 | 10 | 14 | 11 | 35 | ||||||||
50 | 50 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
20 | 20 | 440402 | 建筑電氣工程技術 | 智能設備安裝與調試 | 14 | 11 | 25 | ||||||||
21 | 22 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | 工程設計與項目管理 | 25 | 20 | 45 | ||||||||
22 | 21 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | 智能樓宇工程 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
49 | 49 | 510102 | 物聯網應用技術 | 智能應用與開發 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
53 | 53 | 510203 | 軟件技術 | 新媒體運營管理 | 10 | 8 | 18 | ||||||||
小計 | 103 | 166 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | |||||
經濟管理系 | 59 | 59 | 530302 | 大數據與會計 | 10 | 14 | 12 | 36 | |||||||
58 | 58 | 530302 | 大數據與會計 | 注冊會計師 | 24 | 19 | 43 | ||||||||
29 | 28 | 440701 | 房地產經營與管理 | 18 | 14 | 32 | |||||||||
28 | 29 | 440701 | 房地產經營與管理 | 智慧物業 | 19 | 15 | 34 | ||||||||
57 | 57 | 530301 | 大數據與財務管理 | 13 | 11 | 24 | |||||||||
63 | 63 | 530802 | 現代物流管理 | 40 | 62 | 51 | 153 | ||||||||
61 | 61 | 530605 | 市場營銷 | 8 | 6 | 14 | |||||||||
60 | 60 | 530605 | 市場營銷 | 新媒體營銷 | 10 | 9 | 8 | 27 | |||||||
62 | 62 | 530702 | 跨境電子商務 | 25 | 33 | 27 | 85 | ||||||||
小計 | 85 | 200 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | |||||
環境工程系 | 08 | 08 | 420802 | 環境工程技術 | 23 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61 | ||||
07 | 07 | 420801 | 環境監測技術 | 20 | 17 | 13 | 50 | ||||||||
09 | 09 | 420806 | 生態環境修復技術 | 39 | 22 | 18 | 79 | ||||||||
14 | 12 | 440104 | 園林工程技術 | 20 | 17 | 13 | 50 | ||||||||
13 | 13 | 440104 | 園林工程技術 | 智慧園林 | 27 | 22 | 18 | 67 | |||||||
12 | 14 | 440104 | 園林工程技術 | 園林工程設計 | 28 | 5 | 5 | 38 | |||||||
02 | 01 | 550106 | 環境藝術設計 | 30 | 10 | 40 | |||||||||
小計 | 134 | 136 | 95 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 385 | |||||
城軌交通學院 | 僅對口招生 | 500602 | 城市軌道車輛應用技術 | 27 | 27 | ||||||||||
僅對口招生 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 27 | 27 | |||||||||||
小計 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||
總計 | 671 | 1240 | 989 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3000 |
聲明:
本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝