今年高考多少分才能上浙江大學?高考結束后就是高考志愿填報的時間了,無數夢想上浙江大學的同學們都會有相同的問題,但是,高三網小編要告訴大家的是具體的分數線是要錄取完后才公布的,于是小編總結了共有幾總種方式可以了解多少分能考上浙江大學。
1參考浙江大學歷年分數線
考多少分才能上浙江大學,我們也可以參考歷年分數線。各高校各專業歷年的錄取分數是重要的參考資料。各高校招生網上一般會公布歷年的錄取情況,高校提供的數據比較準確,參考價值也很大。下面就是浙江大學歷年分數線提供給考試作為參考。
浙江大學歷年分數線如下:
高校名稱 | 招生地區 | 考生類別 | 錄取批次 | 最低分 | 省控線 |
浙江大學醫學院 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 578 | 515 |
浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 620 | 486 |
浙江大學 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 379 | 342 |
浙江大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 510 |
浙江大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 617 | 543 |
浙江大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 535 |
浙江大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 665 | 572 |
浙江大學 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 683 | 626 |
浙江大學 | 山東 | 文科 | 本科一批 | 653 | 568 |
浙江大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 602 | 523 |
浙江大學 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 632 | 549 |
浙江大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 624 | 543 |
浙江大學 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 640 | 547 |
浙江大學 | 遼寧 | 文科 | 本科一批 | 624 | 530 |
浙江大學 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 486 | 434 |
浙江大學 | 廣東 | 文科 | 本科一批 | 640 | 573 |
浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 620 | 486 |
浙江大學 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 486 | 434 |
浙江大學 | 遼寧 | 文科 | 本科一批 | 624 | 530 |
浙江大學 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 640 | 547 |
浙江大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 624 | 543 |
浙江大學 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 632 | 549 |
浙江大學 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 602 | 523 |
浙江大學 | 山東 | 文科 | 本科一批 | 653 | 568 |
浙江大學 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 683 | 626 |
浙江大學 | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 665 | 572 |
浙江大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 535 |
浙江大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 617 | 543 |
浙江大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 510 |
浙江大學 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 379 | 342 |
浙江大學 | 天津 | 文科 | 本科一批 | 640 | 547 |
浙江大學 | 遼寧 | 文科 | 本科一批 | 624 | 530 |
浙江大學 | 上海 | 文科 | 本科一批 | 486 | 434 |
浙江大學 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 535 |
浙江大學 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 617 | 543 |
浙江大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 629 | 510 |
浙江大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 513 |
浙江大學 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 513 |
浙江大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | 507 |
浙江大學 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 643 | 548 |
浙江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 622 | 495 |
浙江大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 540 |
浙江大學 | 廣東 | 文科 | 本科一批 | 640 | 573 |
浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 620 | 486 |
浙江大學 | 江蘇 | 文科 | 本科一批 | 379 | 342 |
浙江大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 620 | 486 |
浙江大學 | 廣東 | 文科 | 本科一批 | 640 | 573 |
浙江大學城市學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 516 | 462 |
浙江大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 473 |
浙江大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本科三批 | 463 | - |
浙江大學城市學院 | 遼寧 | 文科 | 本科三批 | 459 | 395 |
浙江大學城市學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 380 |
浙江大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 563 | 522 |
浙江大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 659 | 579 |
浙江大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 513 |
浙江大學 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 513 |
浙江大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | 507 |
浙江大學 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 643 | 548 |
浙江大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 622 | 495 |
浙江大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 540 |
浙江大學城市學院 | 新疆 | 文科 | 本科三批 | 409 | 368 |
浙江大學城市學院 | 江蘇 | 文科 | 本科三批 | 312 | - |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 文科 | 本科二批 | 548 | 472 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 636 | 626 |
浙江大學城市學院 | 山東 | 文科 | 本科二批 | 531 | 510 |
浙江大學城市學院 | 湖北 | 文科 | 本科三批 | 476 | 415 |
浙江大學城市學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 516 | 462 |
浙江大學城市學院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 473 |
浙江大學城市學院 | 貴州 | 文科 | 本科三批 | 463 | - |
浙江大學城市學院 | 遼寧 | 文科 | 本科三批 | 459 | 395 |
浙江大學城市學院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 380 |
浙江大學城市學院 | 安徽 | 文科 | 本科三批 | 563 | 522 |
浙江大學 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 659 | 579 |
浙江大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 513 |
浙江大學 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 513 |
注意事項:有些院校或者專業在錄取時除了按照高考總分錄取外,還有單科的分數要求。比如,考生要了解報考院校的語言類專業或中外合作辦學專業對英語成績是否有最低要求,還要了解一些理工科專業對數學、物理是否有要求等。
1浙江大學錄取規則
第十條浙江大學根據各考區生源情況,確定提檔比例,提檔比例在招生計劃人數的120%以內。
第十一條按照浙江大學在各考區分專業或分大類招生計劃數,對考生從高分到低分依次錄取,不設專業間分數級差;錄取實行遠程網上方式,按事先設定的規則由計算機自動投檔。
第十二條對享受加分政策的考生,按各考區招生工作組的規定加分投檔,但在專業(大類)錄取時以實考分為準;高考總分相同時,優先錄取加分考生。
第十三條當考生填報的專業志愿均未被錄取時,對服從調劑者,從高分到低分,調劑到未錄滿的大類或專業;對不服從調劑者,予以退檔處理。
第十四條當一個考區第一志愿考生上線人數不足時,浙江大學可錄取非第一志愿考生,但非第一志愿考生的高考成績須達到該考區浙江大學第一志愿已錄取考生的平均分;
按前款規定進行錄取后,該考區生源仍不足時,浙江大學將不足部分的招生計劃數調劑到其他考區完成錄取。
第十五條浙江省2010年實行新課改高考,浙江大學在排定專業(大類)錄取人選時如遇同分情況,將參考考生綜合素質評價結果,擇優錄取。
以上考多少分才能上浙江大學 錄取分數是多少由高三網小編收集整理,其中浙江大學歷年分數線等信息來源于網絡。
聲明:
本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝