1. <th id="d83bz"></th>
      2. 您所在位置:主頁 > 高考資訊 > 高考狀元 >

        2019年隆化縣高考狀元來自一中英才班和存瑞中學

        時間:2019-06-23發布于:教育培訓網發布人:百學培訓瀏覽:0

        2019年隆化縣高考狀元來自一中英才班和存瑞中學

          2019年高考成績23日放榜,隆化縣高考狀元分別來自一中英才班和存瑞中學。

          其中文科狀元李建華,來一中英才班,總分653,河北省排名272,取得了隆化縣考生歷年來在河北省考生排名中的zui.好成績,理科狀元徐楓,來自存瑞中學總分671.

          隆化一中英才班2019年高考高三在籍368人,一本上線281人,一本上線率76.4%,本科上線率100%,一本上線人數和一本上線率再創歷史新高。文科zui高分653分,理科zui高665分。600分以上47人,其中文科12人,理科35人。

          存瑞中學詳細成績正在統計中,暫未公布。

          附:一中英才班2018高考錄取喜報
         

        序號 姓名 高考總分 中考文化分 中考縣排名 院校
        1 李明昊 667 524 22 北京理工大學
        2 王淼 663 506 69 南開大學
        3 崔佳齊 663 519 27 浙江大學
        4 李東磊 659 526 17 南開大學
        5 辛智堯 655 496 113 中山大學
        6 馬焱 655 534 9 上海交通大學
        7 湯宏華 653 506 69 北京交通大學
        8 馬振凱 652 520 25 北京理工大學
        9 宋昊智 651 511 50 大連理工大學
        10 宋子凡 651 535 6 華北電力大學
        11 張凡 649 447 542 北京外國語大學
        12 鄭嘉一 646 520 25 華南理工大學
        13 金鑫 645 501 88 華東政法大學
        14 張一凡 644 526 17 西安電子科技大學
        15 靜一鳴 643 495 117 西安電子科技大學
        16 衣海丹 642 484 202 北京第二外國語學院
        17 李名昊 641 523 24 西南交通大學
        18 趙朋宇 639 481 232 長安大學
        19 劉明爍 638 538 4 北京化工
        20 董恩澤 632 497 108 西南交通大學
        21 董壘 629 503 79 大連醫科大學
        22 周海闊 628 486 182 河北工業大學
        23 邢言 628 484 202 河海大學
        24 徐佳 628 497 108 北京語言大學
        25 佟立龍 627 516 33 長安大學
        26 趙宇寧 626 483 215 南京郵電大學
        27 董天宇 626 463 394 北京工商大學
        28 岳佳琪 624 508 61 吉林大學
        29 孫麗爽 623 469 329 青島大學
        30 李玉 623 481 232 長安大學
        31 祁飛 623 525 20 哈爾濱醫科大學
        32 段宇杰 621 516 33 南京師范
        33 董博 620 508 61 大連海事大學
        34 高晗 619 478 256 燕山大學
        35 商亮 618 519 27 河北工業大學
        36 張文韜 618 465 379 山東師范大學
        37 佟鶴 616 506 69 陜西師范大學
        38 趙雨欣 614 514 40 重慶交通大學
        39 李嘉雯 614 526 17 北京建筑大學
        40 薛佳美 613 495 117 濟南大學
        41 王思博 613 490 153 南京農業大學
        42 李雨謙 611 480 240 河北大學
        43 姚晴 611 498 102 集美大學誠毅學院
        44 馬浩男 611 452 496 河北工業大學
        45 龐宇 610 485 189 燕山大學
        46 步湘曲 610 469 329 燕山大學
        47 白紅源 610 498 102 北方工業大學
        48 池浩偉 609 451 504 燕山大學
        49 張穎 609 485 189 燕山大學
        50 唐超然 609 470 320 南京農業大學
        51 王海東 608 490 153 河北大學
        52 孫睿欣 608 498 102 浙江財經大學
        53 郝杰 605 470 320 成都理工大學
        54 郝悅情 605 499 100 河北大學
        55 董泓伶 605 468 343 河北大學
        56 管振洋 605 510 52 河北工業大學
        57 宋菁 604 502 85 河北工亞大學
        58 張多嬌 604 485 189 河北大學
        59 劉天航 603 475 284 中南民族
        60 由月宇 603 486 182 河北工業大學
        61 孫藝 603 489 164 江蘇大學
        62 高潤熹 602 474 290 大連民族大學
        63 董巖 602 475 284 河北經貿大學
        64 楊龍坡 602 495 117 西安建筑科技大學
        65 吳浩天 601 508 61 河北經貿大學
        66 田家碩 601 502 85 寧波大學
        67 王詩雨 599 466 369 河北師范大學
        68 張欣 599 491 144 中南林業科技大學
        69 馬東旭 598 474 290 河北經貿大學
        70 李佳 598 494 125 河北經貿大學
        71 王彥樵 597 491 144 河北大學
        72 郝晨凱 595 491 144 燕山大學
        73 李佳欣 594 486 182 中國石油大學
        74 趙龍 594 497 108 燕山大學
        75 任安克 593 466 369 湖南科技大學
        76 于洋 593 477 267 河北經貿大學
        77 李東明 593 467 358 西安理工大學
        78 丁寧 592 500 96 石家莊鐵道大學
        79 王驍 592 491 144 湘潭大學
        80 趙曉彤 591 514 40 安徽財經大學
        81 劉宇浩 591 475 284 燕山大學
        82 張宇 590 464 386 河北經貿大學
        83 陳光磊 590 467 358 大連民族大學
        84 張艷莉 590 483 215 河北經貿大學
        85 孫浩博 590 469 329 湖南工業大學
        86 高云艷 589 436 648 河北經貿大學
        87 郭宇晴 589 484 202 華北理工大學
        88 于子明 589 491 144 河北醫科大學
        89 姚世龍 588 459 421 河北經貿大學
        90 祝興華 587 465 379 河北經貿大學
        91 王穎 587 466 369 河北經貿大學
        92 崔炎 587 516 33 湘潭大學
        93 郭志成 587 496 113 北京工業大學
        94 張宇 586 464 386 河北農業大學
        95 潘濤 586 233 2513 山東理工大學
        96 孫文星 586 506 69 燕山大學
        97 趙艷麗 585 494 125 河北師范大學
        98 劉穎藝 585 518 29 華東交通大學
        99 李子一 584 465 379 河北科技大學
        100 王浩然 584 490 153 青島理工大學
        101 李雅靜 582 504 76 北京印刷學院
        102 陳美玉 580 464 386 河北科技大學
        103 王佳慧 580 478 256 河北科技大學
        104 楊佳蕊 580 477 267 山東理工大學
        105 陳亞楠 580 465 379 河北大學
        106 王松 579 457 447 河北金融學院
        107 楊云飛 579 510 52 石家莊鐵道大學
        108 馬雪倩 579 495 117 河北大學
        109 張再輝 578 438 633 河北農業大學
        110 潘佳蕊 578 477 267 哈爾濱理工大學
        111 連大猛 578 488 170 河北工程大學
        112 呂昊晟 577 480 238 大連民族大學
        113 賀競儀 576 469 329 河北大學
        114 劉子玉 575 490 153 河北農業大學
        115 付聰穎 575 478 256 西南民族大學
        116 王云飛 574 481 232 河北金融學院
        117 孫兵兵 574 496 113 華北理工大學
        118 王烽光 574 494 125 東北電力大學
        119 潘鵬 574 513 44 西南石油大學
        120 李浩媛 573 509 57 河北師大
        121 榮春蕊 573 494 125 河北大學
        122 包夢圓 573 488 170 河北師范大學
        123 孫欣悅 572 451 504 河北金融學院
        124 張垚 572 469 329 河北大學
        125 劉巖 572 464 386 河北科技師范大學
        126 劉凱茵 572 494 125 河北大學
        127 何帥 572 471 311 石家莊鐵道大學
        128 王雪帆 571 453 482 廊坊師范學院
        129 黃鈺龍 571 501 88 石家莊鐵道大學
        130 劉江華 570 497 108 河北工業大學
        131 熊猛 570 469 329 大連民族大學
        132 袁野 569 490 153 河北工程大學
        133 張銘鑫 569 486 182 大連民族大學
        134 李明燃 568 429 732 華北理工
        135 趙天宇 568 417 851 西南民族大學
        136 東雪 568 466 369 廊坊師范學院
        137 董勝潔 568 477 267 華北理工大學
        138 閆梓涵 568 487 176 天津理工大學
        139 甄明皓 568 493 131 石家莊鐵道大學
        140 李響 567 434 670 大連民族大學
        141 孫夢瑩 566 437 638 河北大學
        142 王深愛 566 462 398 唐山學院
        143 于博 566 475 284 河北醫科大學
        144 高陽 566 487 176 長江大學
        145 陸燚 566 457 447 華北理工大學
        146 王一寒 565 458 435 河北大學
        147 馬鴻源 565 479 248 河北科技大學
        148 薛穎 564 485 189 河北工程大學
        149 張利 563 457 447 唐山學院
        150 劉勝楠 563 484 202 河北大學
        151 王健宇 563 477 267 大連民族大學
        152 劉雨思 562 489 164 云南財大
        153 張賀 562 484 202 大連民族大學
        154 王騰 562 479 248 河北科技大學
        155 姜浩 562 478 256 河北科技大學
        156 李紅賀 561 467 358 河北大學
        157 白潔 561 478 256 河北經貿大學
        158 張宇輝 561 492 138 大連民族大學
        159 陳文浩 560 466 369 河北科技大學
        160 劉立偉 559 452 496 河北師范大學
        161 薛明霞 559 482 224 河北經貿大學
        162 李文靜 558 485 189 湖南中醫藥大學
        163 宋家偉 558 469 329 河北經貿大學
        164 王文博 558 486 182 石家莊鐵道大學
        165 張新月 558 460 412 長江大學
        166 胡萍 557 501 88 河北經貿大學
        168 李信達 556 429 732 河北經貿大學
        169 付欣冉 556 459 421 黑龍江科技大學
        170 周瑩 556 472 305 河北經貿大學
        171 郭校盟 556 457 447 山東管理學院
        172 張樂竹 556 517 31 河南工業大學
        173 劉偉 556 366 1523 河北大學
        174 趙海明 555 442 591 廊坊師范學院
        175 董賓 555 484 202 河北經貿大學
        176 李雨航 555 468 343 華北理工大學
        177 劉思佳 555 509 57 燕山大學
        178 提宇航 555 471 311 哈爾濱商業大學
        179 秦建莉 554 484 202 華北理工大學
        180 孫佳麗 552 442 591 河北農業大學
        181 龐浩淼 552 457 447 北方民族大學
        182 徐溪媛 552 467 358 廊坊師范學院
        183 劉家彤 552 484 202 承德醫學院
        184 靜澳雪 551 501 88 河北經貿大學
        185 高慶 550 465 379 河北農業大學
        186 韓文凱 550 484 202 河北科技大學
        187 董佳莉 550 489 164 河北經貿大學
        188 吳荻 550 485 189 湖南工業大學
        189 高萌 549 482 224 河北農業大學
        190 于明輝 549 468 343 河北科技師范學院
        191 劉婷婷 549 474 290 河北大學
        192 陳磊 548 510 52 華北理工大學
        193 陳凌宇 548 498 102 南昌工程學院
        194 婁一明 548 467 358 河北大學
        195 張天祥 548 504 76 河北金融學院
        196 王韓 547 500 96 華北理工大學
        197 范忠陽 547 466 369 北京石油化工學院
        198 徐藝博 547 483 215 河北科技大學
        199 白健 547 483 215 南昌航空大學
        200 魏可意 547 516 33 河北大學
        201 張淳博 545 485 189 大連工業大學
        202 張蕾 544 481 232 西南民族大學
        203 寇杰 544 474 290 華北理工大學
        204 趙媛媛 543 426 763 唐山學院
        205 趙碩 543 513 44 重慶理工大學
        206 李培植 543 457 447 湖南工業大學
        207 董萱 543 469 329 華北理工大學
        208 薛湘妹 542 491 144 廊坊師范學院
        209 王愛婕 542 437 638 廊坊師范學院
        210 袁向紅 542 430 721 廊坊師范學院
        211 孫文武 541 427 751 唐山學院
        212 牛瑞雪 540 405 998 廊坊師范學院
        213 劉家彤 540 484 202 承德醫學院
        214 孫婉婷 539 510 52 河北科技師范
        215 劉為 539 486 182 燕山大學預科
        216 李浩銘 537 469 329 南開大學
        217 李蕊 537 476 277 河北農業大學
        218 劉炎 535 469 329 河北大學
        219 董雪 535 480 238 華北理工大學
        220 董志強 535 494 125 西南民族大學
        221 辛雨晴 535 493 131 西南民族大學
        222 宋昕垚 535 449 519 河北地質大學
        223 張嘉利 535 469 329 河北農業大學
        224 王維多 534 515 37 河北地質大學
        225 李岳昆 533 484 202 河北中醫學院
        226 徐佳琪 533 464 386 唐山學院
        227 賈春暉 533 492 138 河北農業大學
        228 譚晶 532 479 248 河北中醫學院
        229 趙旭 532 480 238 河北農業大學
        230 李彤 531 482 224 唐山師范學院
        231 董麗萍 531 493 131 河北農業大學
        232 李鵬程 531 460 412 西南民族大學
        233 張佳欣 530 438 633 唐山學院
        234 張宏巖 529 456 457 河北工程大學
        235 吳艷麗 529 455 464 保定學院
        236 李保民 529 482 224 河北農業大學
        237 李國婷 529 488 170 河北中醫學院
        238 李桂東 529 491 144 大連民族大學
        239 蔡佳凱 529 478 256 北華航天工業學院
        240 項晨浠 529 503 79 河北農業大學
        241 張東琦 529 399 1068 河北工程大學
        242 李薇 528 474 290 保定學院
        243 何巖峰 528 483 215 鐵道警察學院
        244 陳穎 528 460 412 河北中醫學院
        245 王賽陽 527 411 928 保定學院
        246 王竟宇 527 447 542 河北北方學院
        247 冷雪川 527 476 277 河北工程大學
        248 陳海春 526 492 138 河北農業大學
        249 房明達 526 504 76 大連民族大學
        250 梁文浩 525 467 358 河北中醫學院
        251 徐慧穎 524 447 542 中國戲曲學院
        252 于歡 524 456 457 邢臺學院
        253 劉姝婷 523 455 464 南京財經大學紅山學院
        254 李洋 523 461 405 北京科技大學天津學院
        255 張可鑫 523 480 238 河北農業大學
        256 王婷婷 523 490 153 河北建筑工程學院 
        257 郭家岐 522 392 1135 南京信息工程大學濱
        258 邱慧琦 521 480 238 河北民族師范學院
        259 安然 520 478 256 河北建筑工程學院 
        260 王健楠 520 486 182 河北建筑工程學院 
        261 郭佳美 518 442 591 湖南女子學院
        262 梅倩 518 431 709 河北農業大學
        263 白云飛 518 477 267 北方民族大學
        264 王艷雯 517 460 412 河北農業大學
        265 王一鳴 517 461 405 河北建筑工程學院 
        266 任孝穎 516 466 369 河北大學
        267 張旭 512 490 153 陜西理工大學
        268 王宇欣 512 467 358 河北師范大學
        269 于夢嬌 511 459 421 張家口學院
        270 岳慧瀅 511 427 751 滄州師范學院
        271 李盈瑩 511 431 709 華北電力大學科技學院
        272 姜天健 511 477 267 桂林理工大學
        273 金昊 511 493 131 華北水利水電大學
        274 褚青鵬 511 467 358 沈陽化工大學
        275 王思證 511 459 421 黑龍江科技大學
        276 聶宇航 510 434 670 邢臺學院
        277 王鑫影 509 469 329 華北理工大學
        278 姜萌 508 453 482 河北環境工程學院
        279 左雨辰 508 487 176 河北科技大學預科
        280 陳宏亮 508 473 299 河北科技大學
        281 趙林楠 507 469 329 河北建筑工程學院 
        282 任思楊 506 434 670 張家口學院
        283 祝磊 506 448 533 華北理工大學
        284 張家赫 505 421 808 張家口學院
        285 王英南 504 479 248 吉林工商學院
        286 張靜 503 427 751 張家口學院
        287 劉澤華 502 469 329 安徽科技學院
        288 王建新 502 466 369 石家莊學院
        289 于晟乾 502 433 680 哈爾濱學院
        290 李伯倫 501 421 808 河北師范大學匯華學院
        291 王妍妍 501 452 496 河北科技師范學院
        292 李澤旭 499 413 907 天津醫科大學
         

          聲明:

          本站(www.rxbbx.com)部分圖文轉自網絡,刊登本文僅為傳播信息之用,絕不代表贊同其觀點或擔保其真實性。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請作者持權屬證明與本網聯系,我們將及時更正、刪除,謝謝

        熱點推薦

        推薦圖文

        熱點標簽

        强奸到高潮视频

          1. <th id="d83bz"></th>